Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region
Chrom. | Start | End | TF Name | Source | Predicted site? | Tissue/Cell line | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | 62311445 | 62311449 | NFE | TRANSFAC | yes | 39212251 | ||
chr11 | 62311445 | 62311449 | NFE | TRANSFAC | yes | 114080872 | ||
chr11 | 62311445 | 62311458 | SMAD2 | JASPAR | yes | 39212252 | ||
chr11 | 62311445 | 62311458 | SMAD2 | JASPAR | yes | 114080873 | ||
chr11 | 62311449 | 62311453 | NFE | TRANSFAC | yes | 39212253 | ||
chr11 | 62311449 | 62311453 | NFE | TRANSFAC | yes | 114080874 | ||
chr11 | 62311456 | 62311462 | TBP | TRANSFAC | yes | 39212254 | ||
chr11 | 62311456 | 62311462 | TBP | TRANSFAC | yes | 114080875 | ||
chr11 | 62311479 | 62311484 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 39212255 | ||
chr11 | 62311479 | 62311484 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 114080876 | ||
chr11 | 62311492 | 62311506 | PLAG1 | JASPAR | yes | 39212256 | ||
chr11 | 62311492 | 62311506 | PLAG1 | JASPAR | yes | 114080877 | ||
chr11 | 62311494 | 62311508 | PLAG1 | JASPAR | yes | 39212257 | ||
chr11 | 62311494 | 62311508 | PLAG1 | JASPAR | yes | 114080878 | ||
chr11 | 62311503 | 62311524 | ZNF263 | JASPAR | yes | 39212258 | ||
chr11 | 62311503 | 62311524 | ZNF263 | JASPAR | yes | 114080879 | ||
chr11 | 62311508 | 62311513 | NFY | TRANSFAC | yes | 39212259 | ||
chr11 | 62311508 | 62311513 | NFY | TRANSFAC | yes | 114080880 | ||
chr11 | 62311509 | 62311523 | PLAG1 | JASPAR | yes | 39212260 | ||
chr11 | 62311509 | 62311523 | PLAG1 | JASPAR | yes | 114080881 | ||
chr11 | 62311511 | 62311516 | TFAP2A | TRANSFAC | yes | 39212261 | ||
chr11 | 62311511 | 62311516 | TFAP2A | TRANSFAC | yes | 114080882 | ||
chr11 | 62311511 | 62311517 | SP1 | TRANSFAC | yes | 39212262 | ||
chr11 | 62311511 | 62311517 | SP1 | TRANSFAC | yes | 114080883 | ||
chr11 | 62311511 | 62311521 | SP1 | JASPAR | yes | 39212263 | ||
chr11 | 62311511 | 62311521 | SP1 | JASPAR | yes | 114080884 | ||
chr11 | 62311514 | 62311524 | SP1 | JASPAR | yes | 39212264 | ||
chr11 | 62311514 | 62311524 | SP1 | JASPAR | yes | 114080885 | ||
chr11 | 62311516 | 62311521 | SP1 | TRANSFAC | yes | 39212265 | ||
chr11 | 62311516 | 62311521 | SP1 | TRANSFAC | yes | 114080886 | ||
chr11 | 62311516 | 62311522 | SP1 | TRANSFAC | yes | 39212266 | ||
chr11 | 62311516 | 62311522 | SP1 | TRANSFAC | yes | 114080887 | ||
chr11 | 62311516 | 62311523 | SP1 | TRANSFAC | yes | 39212267 | ||
chr11 | 62311516 | 62311523 | SP1 | TRANSFAC | yes | 114080888 | ||
chr11 | 62311517 | 62311530 | TFAP2A | JASPAR | yes | 39212268 | ||
chr11 | 62311517 | 62311530 | TFAP2B | JASPAR | yes | 39212269 | ||
chr11 | 62311517 | 62311530 | TFAP2C | JASPAR | yes | 39212270 | ||
chr11 | 62311517 | 62311530 | TFAP2A | JASPAR | yes | 114080889 | ||
chr11 | 62311517 | 62311530 | TFAP2B | JASPAR | yes | 114080890 | ||
chr11 | 62311517 | 62311530 | TFAP2C | JASPAR | yes | 114080891 | ||
chr11 | 62311533 | 62311537 | YY1 | TRANSFAC | yes | 39212271 | ||
chr11 | 62311533 | 62311537 | YY1 | TRANSFAC | yes | 114080892 | ||
chr11 | 62311533 | 62311553 | RREB1 | JASPAR | yes | 39212272 | ||
chr11 | 62311533 | 62311553 | RREB1 | JASPAR | yes | 114080893 | ||
chr11 | 62311536 | 62311556 | RREB1 | JASPAR | yes | 39212273 | ||
chr11 | 62311536 | 62311556 | RREB1 | JASPAR | yes | 114080894 | ||
chr11 | 62311540 | 62311543 | MYB | TRANSFAC | yes | 39212274 | ||
chr11 | 62311540 | 62311543 | MYB | TRANSFAC | yes | 114080895 | ||
chr11 | 62311558 | 62311575 | ESR1 | JASPAR | yes | 39212275 | ||
chr11 | 62311558 | 62311575 | ESR1 | JASPAR | yes | 114080896 | ||
chr11 | 62311559 | 62311579 | ESR1 | JASPAR | yes | 39212276 | ||
chr11 | 62311559 | 62311579 | ESR1 | JASPAR | yes | 114080897 | ||
chr11 | 62311573 | 62311578 | MYC | TRANSFAC | yes | 39212277 | ||
chr11 | 62311573 | 62311578 | MYC | TRANSFAC | yes | 114080898 | ||
chr11 | 62311594 | 62311598 | H1TF2 | TRANSFAC | yes | 39212278 | ||
chr11 | 62311594 | 62311598 | NFE | TRANSFAC | yes | 39212279 | ||
chr11 | 62311594 | 62311598 | SRF | TRANSFAC | yes | 39212280 | ||
chr11 | 62311594 | 62311598 | H1TF2 | TRANSFAC | yes | 114080899 | ||
chr11 | 62311594 | 62311598 | NFE | TRANSFAC | yes | 114080900 | ||
chr11 | 62311594 | 62311598 | SRF | TRANSFAC | yes | 114080901 | ||
chr11 | 62311600 | 62311604 | TEAD2 | TRANSFAC | yes | 39212281 | ||
chr11 | 62311600 | 62311604 | TEAD2 | TRANSFAC | yes | 114080902 | ||
chr11 | 62311600 | 62311605 | TBP | TRANSFAC | yes | 39212282 | ||
chr11 | 62311600 | 62311605 | TBP | TRANSFAC | yes | 114080903 | ||
chr11 | 62311628 | 62311632 | YY1 | TRANSFAC | yes | 39212283 | ||
chr11 | 62311628 | 62311632 | YY1 | TRANSFAC | yes | 114080904 | ||
chr11 | 62311635 | 62311639 | YY1 | TRANSFAC | yes | 39212284 | ||
chr11 | 62311635 | 62311639 | YY1 | TRANSFAC | yes | 114080905 | ||
chr11 | 62311638 | 62311644 | TCF1 | TRANSFAC | yes | 39212285 | ||
chr11 | 62311638 | 62311644 | TCF1 | TRANSFAC | yes | 114080906 | ||
chr11 | 62311643 | 62311649 | MZF1 | JASPAR | yes | 39212286 | ||
chr11 | 62311643 | 62311649 | MZF1 | JASPAR | yes | 114080907 | ||
chr11 | 62311650 | 62311665 | TFAP2A | JASPAR | yes | 39212287 | ||
chr11 | 62311650 | 62311665 | TFAP2A | JASPAR | yes | 114080908 | ||
chr11 | 62311651 | 62311658 | SPI1 | JASPAR | yes | 39212288 | ||
chr11 | 62311651 | 62311658 | SPI1 | JASPAR | yes | 114080909 | ||
chr11 | 62311651 | 62311659 | EHF | JASPAR | yes | 39212289 | ||
chr11 | 62311651 | 62311659 | FEV | JASPAR | yes | 39212290 | ||
chr11 | 62311651 | 62311659 | EHF | JASPAR | yes | 114080910 | ||
chr11 | 62311651 | 62311659 | FEV | JASPAR | yes | 114080911 | ||
chr11 | 62311675 | 62311686 | NFKB1 | JASPAR | yes | 39212291 | ||
chr11 | 62311675 | 62311686 | NFKB1 | JASPAR | yes | 114080912 | ||
chr11 | 62311679 | 62311693 | GLIS2 | JASPAR | yes | 39212292 | ||
chr11 | 62311679 | 62311693 | GLIS2 | JASPAR | yes | 114080913 | ||
chr11 | 62311690 | 62311694 | H4TF2 | TRANSFAC | yes | 39212293 | ||
chr11 | 62311690 | 62311694 | H4TF2 | TRANSFAC | yes | 114080914 | ||
chr11 | 62311693 | 62311697 | H1TF2 | TRANSFAC | yes | 39212294 | ||
chr11 | 62311693 | 62311697 | NFE | TRANSFAC | yes | 39212295 | ||
chr11 | 62311693 | 62311697 | SRF | TRANSFAC | yes | 39212296 | ||
chr11 | 62311693 | 62311697 | H1TF2 | TRANSFAC | yes | 114080915 | ||
chr11 | 62311693 | 62311697 | NFE | TRANSFAC | yes | 114080916 | ||
chr11 | 62311693 | 62311697 | SRF | TRANSFAC | yes | 114080917 | ||
chr11 | 62311701 | 62311711 | SREBF2 | JASPAR | yes | 39212297 | ||
chr11 | 62311701 | 62311711 | SREBF2 | JASPAR | yes | 114080918 | ||
chr11 | 62311705 | 62311708 | MYB | TRANSFAC | yes | 39212298 | ||
chr11 | 62311705 | 62311708 | MYB | TRANSFAC | yes | 114080919 | ||
chr11 | 62311718 | 62311722 | NFE | TRANSFAC | yes | 39212299 | ||
chr11 | 62311718 | 62311722 | NFE | TRANSFAC | yes | 114080920 | ||
chr11 | 62311724 | 62311737 | SCRT2 | JASPAR | yes | 39212300 | ||
chr11 | 62311724 | 62311737 | SCRT2 | JASPAR | yes | 114080921 | ||
chr11 | 62311724 | 62311739 | SCRT1 | JASPAR | yes | 39212301 | ||
chr11 | 62311724 | 62311739 | SCRT1 | JASPAR | yes | 114080922 | ||
chr11 | 62311730 | 62311748 | ESR2 | JASPAR | yes | 39212302 | ||
chr11 | 62311730 | 62311748 | ESR2 | JASPAR | yes | 114080923 | ||
chr11 | 62311732 | 62311736 | H4TF2 | TRANSFAC | yes | 39212303 | ||
chr11 | 62311732 | 62311736 | H4TF2 | TRANSFAC | yes | 114080924 | ||
chr11 | 62311763 | 62311776 | SMAD2 | JASPAR | yes | 39212304 | ||
chr11 | 62311763 | 62311776 | SMAD2 | JASPAR | yes | 114080925 | ||
chr11 | 62311763 | 62311777 | TLX1 | JASPAR | yes | 39212305 | ||
chr11 | 62311763 | 62311777 | TLX1 | JASPAR | yes | 114080926 | ||
chr11 | 62311767 | 62311780 | SMAD2 | JASPAR | yes | 39212306 | ||
chr11 | 62311767 | 62311780 | SMAD2 | JASPAR | yes | 114080927 | ||
chr11 | 62311794 | 62311798 | NFE | TRANSFAC | yes | 39212307 | ||
chr11 | 62311794 | 62311798 | NFE | TRANSFAC | yes | 114080928 |
chrom | Position | dbSNP ID | Reference Allele | Alternative Allele | is SNP in TFBS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | 62311462 | rs2428548 | A | G |
|
2032267 | |
chr11 | 62311468 | rs149068733 | C | T | no | 2032268 | |
chr11 | 62311515 | rs368179112 | C | T |
|
2032269 | |
chr11 | 62311596 | rs560321309 | C | T |
|
2032270 |
Chrom | Start | End | Strand | Gene Name | Ensembl ID | TSS | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | Distance between enhancer and TSS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | 62201016 | 62323707 | - | AHNAK | ENSG00000124942.9 | 62323707 | 0.8 | 1.0 | 10960 | 88090 | |
chr11 | 62327073 | 62342401 | - | EEF1G | ENSG00000254772.5 | 62342401 | 0.68 | 0.77 | 10961 | 69396 | |
chr11 | 62327075 | 62359003 | - | MIR3654 | ENSG00000255508.3 | 62359003 | 0.88 | 0.96 | 10962 | 52794 | |
chr11 | 62342517 | 62359649 | - | TUT1 | ENSG00000149016.11 | 62359649 | 0.57 | 0.99 | 10963 | 52148 | |
chr11 | 62360686 | 62369312 | - | MTA2 | ENSG00000149480.2 | 62369312 | 0.7 | 0.99 | 10964 | 42485 | |
chr11 | 62369690 | 62380237 | - | EML3 | ENSG00000149499.7 | 62380237 | 0.66 | 1.0 | 10965 | 31560 | |
chr11 | 62379194 | 62382592 | + | ROM1 | ENSG00000149489.4 | 62379194 | 0.73 | 1.0 | 10966 | 32603 | |
chr11 | 62382768 | 62389647 | - | B3GAT3 | ENSG00000149541.5 | 62389647 | 0.53 | 1.0 | 10967 | 22150 |
Chrom | Start | End | Strand | miRNA Name | miRBase ID | TSS | Score | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | id | More |
---|