Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region
Chrom. | Start | End | TF Name | Source | Predicted site? | Tissue/Cell line | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | 62441873 | 62441888 | FOXP1 | JASPAR | yes | 114081353 | ||
chr11 | 62441874 | 62441889 | STAT2 | JASPAR | yes | 114081354 | ||
chr11 | 62441875 | 62441890 | FOXP1 | JASPAR | yes | 114081355 | ||
chr11 | 62441875 | 62441896 | IRF1 | JASPAR | yes | 114081356 | ||
chr11 | 62441876 | 62441897 | IRF1 | JASPAR | yes | 114081357 | ||
chr11 | 62441877 | 62441889 | FOXC2 | JASPAR | yes | 114081358 | ||
chr11 | 62441877 | 62441897 | RREB1 | JASPAR | yes | 114081359 | ||
chr11 | 62441878 | 62441889 | FOXP2 | JASPAR | yes | 114081360 | ||
chr11 | 62441882 | 62441902 | RREB1 | JASPAR | yes | 114081361 | ||
chr11 | 62441883 | 62441898 | FOXP1 | JASPAR | yes | 114081362 | ||
chr11 | 62441883 | 62441904 | IRF1 | JASPAR | yes | 114081363 | ||
chr11 | 62441886 | 62441897 | FOXP2 | JASPAR | yes | 114081364 | ||
chr11 | 62441887 | 62441902 | STAT2 | JASPAR | yes | 114081365 | ||
chr11 | 62441888 | 62441900 | IRF1 | JASPAR | yes | 114081366 | ||
chr11 | 62441912 | 62441916 | YY1 | TRANSFAC | yes | 114081367 | ||
chr11 | 62441928 | 62441937 | SNAI2 | JASPAR | yes | 114081368 | ||
chr11 | 62441928 | 62441938 | FIGLA | JASPAR | yes | 114081369 | ||
chr11 | 62441928 | 62441938 | ID4 | JASPAR | yes | 114081370 | ||
chr11 | 62441932 | 62441949 | RARA | JASPAR | yes | 114081371 | ||
chr11 | 62441932 | 62441949 | RXRA | JASPAR | yes | 114081372 | ||
chr11 | 62441933 | 62441939 | ZNF354C | JASPAR | yes | 114081373 | ||
chr11 | 62441940 | 62441953 | NR2F1 | JASPAR | yes | 114081374 | ||
chr11 | 62441941 | 62441949 | CREB1 | JASPAR | yes | 114081375 | ||
chr11 | 62441942 | 62441960 | RARA | JASPAR | yes | 114081376 | ||
chr11 | 62441944 | 62441948 | ESR1 | TRANSFAC | yes | 114081377 | ||
chr11 | 62441970 | 62441982 | YY1 | JASPAR | yes | 114081378 | ||
chr11 | 62441974 | 62441985 | CEBPB | JASPAR | yes | 114081379 | ||
chr11 | 62441975 | 62441988 | NFKB1 | JASPAR | yes | 114081380 | ||
chr11 | 62441975 | 62441988 | NFKB2 | JASPAR | yes | 114081381 | ||
chr11 | 62441995 | 62442001 | TBP | TRANSFAC | yes | 114081382 | ||
chr11 | 62442003 | 62442009 | SOX10 | JASPAR | yes | 114081383 | ||
chr11 | 62442029 | 62442037 | TBX5 | JASPAR | yes | 114081384 | ||
chr11 | 62442029 | 62442038 | ZEB1 | JASPAR | yes | 114081385 | ||
chr11 | 62442029 | 62442042 | ZBTB18 | JASPAR | yes | 114081386 | ||
chr11 | 62442030 | 62442040 | ID4 | JASPAR | yes | 114081387 | ||
chr11 | 62442030 | 62442040 | TCF3 | JASPAR | yes | 114081388 | ||
chr11 | 62442030 | 62442040 | TCF4 | JASPAR | yes | 114081389 | ||
chr11 | 62442031 | 62442040 | SNAI2 | JASPAR | yes | 114081390 | ||
chr11 | 62442032 | 62442037 | USF2 | TRANSFAC | yes | 114081391 | ||
chr11 | 62442095 | 62442099 | TEAD2 | TRANSFAC | yes | 114081392 | ||
chr11 | 62442096 | 62442106 | POU6F2 | JASPAR | yes | 114081393 | ||
chr11 | 62442108 | 62442119 | CEBPB | JASPAR | yes | 114081394 | ||
chr11 | 62442109 | 62442120 | CEBPA | JASPAR | yes | 114081395 | ||
chr11 | 62442158 | 62442172 | POU1F1 | JASPAR | yes | 114081396 | ||
chr11 | 62442158 | 62442173 | FOXP1 | JASPAR | yes | 114081397 | ||
chr11 | 62442159 | 62442170 | FOXA1 | JASPAR | yes | 114081398 | ||
chr11 | 62442159 | 62442174 | FOXA1 | JASPAR | yes | 114081399 | ||
chr11 | 62442160 | 62442167 | NKX3-1 | JASPAR | yes | 114081400 | ||
chr11 | 62442160 | 62442171 | FOXB1 | JASPAR | yes | 114081401 | ||
chr11 | 62442160 | 62442171 | FOXC1 | JASPAR | yes | 114081402 | ||
chr11 | 62442160 | 62442172 | FOXC2 | JASPAR | yes | 114081403 | ||
chr11 | 62442161 | 62442172 | FOXP2 | JASPAR | yes | 114081404 | ||
chr11 | 62442165 | 62442176 | PROP1 | JASPAR | yes | 114081405 | ||
chr11 | 62442174 | 62442179 | GATA2 | JASPAR | yes | 114081406 | ||
chr11 | 62442199 | 62442204 | TFAP2A | TRANSFAC | yes | 114081407 |
chrom | Position | dbSNP ID | Reference Allele | Alternative Allele | is SNP in TFBS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | 62441886 | rs2467645 | C | A |
|
2032654 | |
chr11 | 62442092 | rs115763222 | T | A | no | 2032655 |
Chrom | Start | End | Strand | Gene Name | Ensembl ID | TSS | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | Distance between enhancer and TSS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | 62327073 | 62342401 | - | EEF1G | ENSG00000254772.5 | 62342401 | 0.68 | 0.77 | 10961 | 530 | |
chr11 | 62327075 | 62359003 | - | MIR3654 | ENSG00000255508.3 | 62359003 | 0.88 | 0.96 | 10962 | 17132 | |
chr11 | 62342517 | 62359649 | - | TUT1 | ENSG00000149016.11 | 62359649 | 0.57 | 0.99 | 10963 | 17778 | |
chr11 | 62360686 | 62369312 | - | MTA2 | ENSG00000149480.2 | 62369312 | 0.7 | 0.99 | 10964 | 27441 | |
chr11 | 62369690 | 62380237 | - | EML3 | ENSG00000149499.7 | 62380237 | 0.66 | 1.0 | 10965 | 38366 | |
chr11 | 62379194 | 62382592 | + | ROM1 | ENSG00000149489.4 | 62379194 | 0.73 | 1.0 | 10966 | 37323 | |
chr11 | 62382768 | 62389647 | - | B3GAT3 | ENSG00000149541.5 | 62389647 | 0.53 | 1.0 | 10967 | 47776 | |
chr11 | 62392298 | 62414104 | - | GANAB | ENSG00000089597.12 | 62414104 | 0.67 | 1.0 | 10968 | 72233 | |
chr11 | 62414320 | 62420774 | - | INTS5 | ENSG00000185085.2 | 62420774 | 0.54 | 1.0 | 10969 | 78903 | |
chr11 | 62417166 | 62432650 | - | RP11-831H9.11 | ENSG00000255432.1 | 62432650 | 1.0 | 0.99 | 10970 | 90779 | |
chr11 | 62430287 | 62439727 | - | C11orf48 | ENSG00000162194.8 | 62439727 | 0.86 | 1.0 | 10971 | 97856 | |
chr11 | 62432781 | 62435968 | + | METTL12 | ENSG00000214756.3 | 62432781 | 0.8 | 1.0 | 10972 | 90910 | |
chr11 | 62437745 | 62441159 | + | C11orf83 | ENSG00000204922.4 | 62437745 | 0.58 | 1.0 | 10973 | 95874 | |
chr11 | 62443970 | 62446567 | - | UBXN1 | ENSG00000162191.9 | 62446567 | 0.63 | 1.0 | 10974 | 95638 | |
chr11 | 62453874 | 62457371 | - | LRRN4CL | ENSG00000177363.4 | 62457371 | 0.89 | 1.0 | 10975 | 84834 | |
chr11 | 62457747 | 62477317 | - | BSCL2 | ENSG00000168000.10 | 62477317 | 0.67 | 0.98 | 10977 | 64888 | |
chr11 | 62457747 | 62494856 | - | HNRNPUL2-BSCL2 | ENSG00000234857.2 | 62494856 | 0.92 | 0.81 | 10976 | 47349 | |
chr11 | 62475130 | 62476673 | + | GNG3 | ENSG00000162188.5 | 62475130 | 0.9 | 1.0 | 10978 | 67075 | |
chr11 | 62480102 | 62494821 | - | HNRNPUL2 | ENSG00000214753.2 | 62494821 | 0.59 | 0.99 | 10979 | 47384 | |
chr11 | 62495541 | 62507765 | + | TTC9C | ENSG00000162222.9 | 62495541 | 0.71 | 0.99 | 10980 | 46664 | |
chr11 | 62515791 | 62521660 | - | ZBTB3 | ENSG00000185670.7 | 62521660 | 0.68 | 1.0 | 10981 | 20545 | |
chr11 | 62529016 | 62534182 | + | POLR2G | ENSG00000168002.7 | 62529016 | 0.81 | 1.0 | 10982 | 13189 | |
chr11 | 62538775 | 62554814 | + | TAF6L | ENSG00000162227.3 | 62538775 | 0.67 | 1.0 | 10983 | 3430 |
Chrom | Start | End | Strand | miRNA Name | miRBase ID | TSS | Score | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | id | More |
---|