Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region
Chrom. | Start | End | TF Name | Source | Predicted site? | Tissue/Cell line | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1 | 3373166 | 3374394 | POLR2A | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 107801858 | |
chr1 | 3373728 | 3373748 | TP53 | JASPAR | yes | 26289762 | ||
chr1 | 3373728 | 3373748 | TP53 | JASPAR | yes | 118218579 | ||
chr1 | 3373741 | 3373750 | H4TF2 | TRANSFAC | yes | 26289763 | ||
chr1 | 3373741 | 3373750 | H4TF2 | TRANSFAC | yes | 118218580 | ||
chr1 | 3373775 | 3373787 | E2F8 | JASPAR | yes | 26289764 | ||
chr1 | 3373775 | 3373787 | E2F8 | JASPAR | yes | 118218581 | ||
chr1 | 3373781 | 3373785 | LFA1 | TRANSFAC | yes | 26289765 | ||
chr1 | 3373781 | 3373785 | LFA1 | TRANSFAC | yes | 118218582 | ||
chr1 | 3373799 | 3373810 | ESRRA | JASPAR | yes | 26289766 | ||
chr1 | 3373799 | 3373810 | ESRRA | JASPAR | yes | 118218583 | ||
chr1 | 3373803 | 3373807 | LFA1 | TRANSFAC | yes | 26289767 | ||
chr1 | 3373803 | 3373807 | LFA1 | TRANSFAC | yes | 118218584 | ||
chr1 | 3373845 | 3373857 | PKNOX2 | JASPAR | yes | 26289768 | ||
chr1 | 3373845 | 3373857 | PKNOX2 | JASPAR | yes | 118218585 | ||
chr1 | 3373846 | 3373855 | SNAI2 | JASPAR | yes | 26289769 | ||
chr1 | 3373846 | 3373855 | SNAI2 | JASPAR | yes | 118218586 | ||
chr1 | 3373846 | 3373856 | ID4 | JASPAR | yes | 26289770 | ||
chr1 | 3373846 | 3373856 | TCF3 | JASPAR | yes | 26289771 | ||
chr1 | 3373846 | 3373856 | TCF4 | JASPAR | yes | 26289772 | ||
chr1 | 3373846 | 3373856 | ID4 | JASPAR | yes | 118218587 | ||
chr1 | 3373846 | 3373856 | TCF3 | JASPAR | yes | 118218588 | ||
chr1 | 3373846 | 3373856 | TCF4 | JASPAR | yes | 118218589 | ||
chr1 | 3373849 | 3373862 | SMAD2 | JASPAR | yes | 26289773 | ||
chr1 | 3373849 | 3373862 | SMAD2 | JASPAR | yes | 118218590 | ||
chr1 | 3373862 | 3373881 | PAX5 | JASPAR | yes | 26289774 | ||
chr1 | 3373862 | 3373881 | PAX5 | JASPAR | yes | 118218591 | ||
chr1 | 3373864 | 3373879 | ZIC4 | JASPAR | yes | 26289775 | ||
chr1 | 3373864 | 3373879 | ZIC4 | JASPAR | yes | 118218592 | ||
chr1 | 3373874 | 3373888 | PLAG1 | JASPAR | yes | 26289776 | ||
chr1 | 3373874 | 3373888 | PLAG1 | JASPAR | yes | 118218593 | ||
chr1 | 3373876 | 3373890 | GLIS2 | JASPAR | yes | 26289777 | ||
chr1 | 3373876 | 3373890 | GLIS2 | JASPAR | yes | 118218594 | ||
chr1 | 3373880 | 3373900 | ESR1 | JASPAR | yes | 26289778 | ||
chr1 | 3373880 | 3373900 | ESR1 | JASPAR | yes | 118218595 | ||
chr1 | 3373883 | 3373901 | ESR1 | JASPAR | yes | 26289779 | ||
chr1 | 3373883 | 3373901 | ESR2 | JASPAR | yes | 26289780 | ||
chr1 | 3373883 | 3373901 | ESR1 | JASPAR | yes | 118218596 | ||
chr1 | 3373883 | 3373901 | ESR2 | JASPAR | yes | 118218597 | ||
chr1 | 3373884 | 3373901 | ESR1 | JASPAR | yes | 26289781 | ||
chr1 | 3373884 | 3373901 | ESR1 | JASPAR | yes | 118218598 | ||
chr1 | 3373884 | 3373902 | ESR1 | JASPAR | yes | 26289782 | ||
chr1 | 3373884 | 3373902 | ESR2 | JASPAR | yes | 26289783 | ||
chr1 | 3373884 | 3373902 | ESR1 | JASPAR | yes | 118218599 | ||
chr1 | 3373884 | 3373902 | ESR2 | JASPAR | yes | 118218600 | ||
chr1 | 3373885 | 3373900 | ESR2 | JASPAR | yes | 26289784 | ||
chr1 | 3373885 | 3373900 | ESR2 | JASPAR | yes | 118218601 | ||
chr1 | 3373885 | 3373905 | ESR1 | JASPAR | yes | 26289785 | ||
chr1 | 3373885 | 3373905 | ESR1 | JASPAR | yes | 118218602 | ||
chr1 | 3373886 | 3373890 | ESR1 | TRANSFAC | yes | 26289786 | ||
chr1 | 3373886 | 3373890 | ESR1 | TRANSFAC | yes | 118218603 | ||
chr1 | 3373921 | 3373927 | HiNF-A | TRANSFAC | yes | 26289787 | ||
chr1 | 3373921 | 3373927 | HiNF-A | TRANSFAC | yes | 118218604 | ||
chr1 | 3373923 | 3373938 | TFAP2A | JASPAR | yes | 26289788 | ||
chr1 | 3373923 | 3373938 | TFAP2A | JASPAR | yes | 118218605 | ||
chr1 | 3373925 | 3373940 | TFAP2A | JASPAR | yes | 26289789 | ||
chr1 | 3373925 | 3373940 | TFAP2C | JASPAR | yes | 26289790 | ||
chr1 | 3373925 | 3373940 | TFAP2A | JASPAR | yes | 118218606 | ||
chr1 | 3373925 | 3373940 | TFAP2C | JASPAR | yes | 118218607 | ||
chr1 | 3373926 | 3373937 | TFAP2A | JASPAR | yes | 26289791 | ||
chr1 | 3373926 | 3373937 | TFAP2B | JASPAR | yes | 26289792 | ||
chr1 | 3373926 | 3373937 | TFAP2C | JASPAR | yes | 26289793 | ||
chr1 | 3373926 | 3373937 | TFAP2A | JASPAR | yes | 118218608 | ||
chr1 | 3373926 | 3373937 | TFAP2B | JASPAR | yes | 118218609 | ||
chr1 | 3373926 | 3373937 | TFAP2C | JASPAR | yes | 118218610 | ||
chr1 | 3373926 | 3373938 | TFAP2A | JASPAR | yes | 26289794 | ||
chr1 | 3373926 | 3373938 | TFAP2B | JASPAR | yes | 26289795 | ||
chr1 | 3373926 | 3373938 | TFAP2C | JASPAR | yes | 26289796 | ||
chr1 | 3373926 | 3373938 | TFAP2A | JASPAR | yes | 118218611 | ||
chr1 | 3373926 | 3373938 | TFAP2B | JASPAR | yes | 118218612 | ||
chr1 | 3373926 | 3373938 | TFAP2C | JASPAR | yes | 118218613 | ||
chr1 | 3373934 | 3373939 | SP1 | TRANSFAC | yes | 26289797 | ||
chr1 | 3373934 | 3373939 | SP1 | TRANSFAC | yes | 118218614 | ||
chr1 | 3373939 | 3373949 | MAX | JASPAR | yes | 26289798 | ||
chr1 | 3373939 | 3373949 | MAX | JASPAR | yes | 118218615 | ||
chr1 | 3373972 | 3373975 | MYB | TRANSFAC | yes | 26289799 | ||
chr1 | 3373972 | 3373975 | MYB | TRANSFAC | yes | 118218616 | ||
chr1 | 3373981 | 3373985 | LFA1 | TRANSFAC | yes | 26289800 | ||
chr1 | 3373981 | 3373985 | LFA1 | TRANSFAC | yes | 118218617 | ||
chr1 | 3373995 | 3373999 | LFA1 | TRANSFAC | yes | 26289801 | ||
chr1 | 3373995 | 3373999 | LFA1 | TRANSFAC | yes | 118218618 | ||
chr1 | 3374004 | 3374008 | H4TF2 | TRANSFAC | yes | 26289802 | ||
chr1 | 3374004 | 3374008 | H4TF2 | TRANSFAC | yes | 118218619 |
chrom | Position | dbSNP ID | Reference Allele | Alternative Allele | is SNP in TFBS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1 | 3373726 | rs376750514 | A | G |
|
22191 | |
chr1 | 3373867 | rs532886428 | C | T |
|
22192 | |
chr1 | 3373967 | rs2493256 | A | G |
|
22193 | |
chr1 | 3373977 | rs116420967 | C | T |
|
22194 |
Chrom | Start | End | Strand | Gene Name | Ensembl ID | TSS | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | Distance between enhancer and TSS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr1 | 3370990 | 3397677 | + | ARHGEF16 | ENSG00000130762.10 | 3370990 | 0.88 | 1.0 | 75 | 97274 |
Chrom | Start | End | Strand | miRNA Name | miRBase ID | TSS | Score | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | id | More |
---|