Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr1 36627704 36627719 HNF4A JASPAR yes 28121892
chr1 36627704 36627719 HNF4A JASPAR yes 118271713
chr1 36627716 36627720 NFE TRANSFAC yes 28121893
chr1 36627716 36627720 NFE TRANSFAC yes 118271714
chr1 36627751 36627762 FLI1 JASPAR yes 28121894
chr1 36627751 36627762 FLI1 JASPAR yes 118271715
chr1 36627752 36627765 ELF1 JASPAR yes 28121895
chr1 36627752 36627765 ELF1 JASPAR yes 118271716
chr1 36627755 36627774 REST JASPAR yes 28121896
chr1 36627755 36627774 REST JASPAR yes 118271717
chr1 36627770 36627774 NFE TRANSFAC yes 28121897
chr1 36627770 36627774 NFE TRANSFAC yes 118271718
chr1 36627778 36627794 GLIS1 JASPAR yes 28121898
chr1 36627778 36627794 GLIS1 JASPAR yes 118271719
chr1 36627779 36627789 ZNF740 JASPAR yes 28121899
chr1 36627779 36627789 ZNF740 JASPAR yes 118271720
chr1 36627780 36627800 RREB1 JASPAR yes 28121900
chr1 36627780 36627800 RREB1 JASPAR yes 118271721
chr1 36627783 36627803 RREB1 JASPAR yes 28121901
chr1 36627783 36627803 RREB1 JASPAR yes 118271722
chr1 36627786 36627801 RUNX2 JASPAR yes 28121902
chr1 36627786 36627801 RUNX2 JASPAR yes 118271723
chr1 36627800 36627821 ZNF263 JASPAR yes 28121903
chr1 36627800 36627821 ZNF263 JASPAR yes 118271724
chr1 36627821 36627840 CTCF JASPAR yes 28121904
chr1 36627821 36627840 CTCF JASPAR yes 118271725
chr1 36627824 36627830 NFE2 TRANSFAC yes 28121905
chr1 36627824 36627830 NFE2 TRANSFAC yes 118271726
chr1 36627826 36627841 TFAP2C JASPAR yes 28121906
chr1 36627826 36627841 TFAP2C JASPAR yes 118271727
chr1 36627827 36627838 EBF1 JASPAR yes 28121907
chr1 36627827 36627838 EBF1 JASPAR yes 118271728
chr1 36627835 36627840 SP1 TRANSFAC yes 28121908
chr1 36627835 36627840 SP1 TRANSFAC yes 118271729
chr1 36627845 36627855 MZF1 JASPAR yes 28121909
chr1 36627845 36627855 MZF1 JASPAR yes 118271730
chr1 36627850 36627871 ZNF263 JASPAR yes 28121910
chr1 36627850 36627871 ZNF263 JASPAR yes 118271731
chr1 36627858 36627869 E2F4 JASPAR yes 28121911
chr1 36627858 36627869 E2F6 JASPAR yes 28121912
chr1 36627858 36627869 E2F4 JASPAR yes 118271732
chr1 36627858 36627869 E2F6 JASPAR yes 118271733
chr1 36627858 36627872 E2F7 JASPAR yes 28121913
chr1 36627858 36627872 E2F7 JASPAR yes 118271734
chr1 36627859 36627870 E2F1 JASPAR yes 28121914
chr1 36627859 36627870 E2F1 JASPAR yes 118271735
chr1 36627865 36627876 EBF1 JASPAR yes 28121915
chr1 36627865 36627876 EBF1 JASPAR yes 118271736
chr1 36627866 36627877 EBF1 JASPAR yes 28121916
chr1 36627866 36627877 EBF1 JASPAR yes 118271737
chr1 36627872 36627885 SMAD2 JASPAR yes 28121917
chr1 36627872 36627885 SMAD2 JASPAR yes 118271738
chr1 36627874 36627894 TP63 JASPAR yes 28121918
chr1 36627874 36627894 TP63 JASPAR yes 118271739
chr1 36627884 36627888 LFA1 TRANSFAC yes 28121919
chr1 36627884 36627888 LFA1 TRANSFAC yes 118271740
chr1 36627904 36627914 TEAD1 JASPAR yes 28121920
chr1 36627904 36627914 TEAD4 JASPAR yes 28121921
chr1 36627904 36627914 TEAD1 JASPAR yes 118271741
chr1 36627904 36627914 TEAD4 JASPAR yes 118271742
chr1 36627904 36627916 TEAD1 JASPAR yes 28121922
chr1 36627904 36627916 TEAD1 JASPAR yes 118271743
chr1 36627905 36627913 TEAD3 JASPAR yes 28121923
chr1 36627905 36627913 TEAD3 JASPAR yes 118271744
chr1 36627919 36627926 JUN TRANSFAC yes 28121924
chr1 36627919 36627926 JUN TRANSFAC yes 118271745
chr1 36627938 36627947 ZEB1 JASPAR yes 28121925
chr1 36627938 36627947 ZEB1 JASPAR yes 118271746
chr1 36627939 36627949 TCF3 JASPAR yes 28121926
chr1 36627939 36627949 TCF4 JASPAR yes 28121927
chr1 36627939 36627949 TCF3 JASPAR yes 118271747
chr1 36627939 36627949 TCF4 JASPAR yes 118271748
chr1 36627940 36627949 SNAI2 JASPAR yes 28121928
chr1 36627940 36627949 SNAI2 JASPAR yes 118271749
chr1 36627941 36627946 USF2 TRANSFAC yes 28121929
chr1 36627941 36627946 USF2 TRANSFAC yes 118271750
chr1 36627944 36627962 IRF2 JASPAR yes 28121930
chr1 36627944 36627962 IRF2 JASPAR yes 118271751
chr1 36627965 36627970 ETS2 TRANSFAC yes 28121931
chr1 36627965 36627970 ETS2 TRANSFAC yes 118271752
chr1 36627965 36627976 NFKB1 JASPAR yes 28121932
chr1 36627965 36627976 NFKB1 JASPAR yes 118271753
chr1 36627971 36627985 EBF1 JASPAR yes 28121933
chr1 36627971 36627985 EBF1 JASPAR yes 118271754
chr1 36627972 36627987 TFAP2C JASPAR yes 28121934
chr1 36627972 36627987 TFAP2C JASPAR yes 118271755
chr1 36627973 36627984 EBF1 JASPAR yes 28121935
chr1 36627973 36627984 EBF1 JASPAR yes 118271756
chr1 36627993 36628004 FLI1 JASPAR yes 28121936
chr1 36627993 36628004 FLI1 JASPAR yes 118271757
chr1 36627993 36628006 ELF3 JASPAR yes 28121937
chr1 36627993 36628006 ELF3 JASPAR yes 118271758
chr1 36627994 36628005 ELF5 JASPAR yes 28121938
chr1 36627994 36628005 ELF5 JASPAR yes 118271759
chr1 36627994 36628006 EHF JASPAR yes 28121939
chr1 36627994 36628006 EHF JASPAR yes 118271760
chr1 36627994 36628007 ELF1 JASPAR yes 28121940
chr1 36627994 36628007 ELF1 JASPAR yes 118271761
chr1 36627995 36628002 SPI1 JASPAR yes 28121941
chr1 36627995 36628002 SPI1 JASPAR yes 118271762
chr1 36627995 36628003 FEV JASPAR yes 28121942
chr1 36627995 36628003 FEV JASPAR yes 118271763
chr1 36627997 36628002 ETS2 TRANSFAC yes 28121943
chr1 36627997 36628002 ETS2 TRANSFAC yes 118271764
chr1 36628018 36628033 TFAP2C JASPAR yes 28121944
chr1 36628018 36628033 TFAP2C JASPAR yes 118271765
chr1 36628027 36628033 SP1 TRANSFAC yes 28121945
chr1 36628027 36628033 SP1 TRANSFAC yes 118271766
chr1 36628027 36628037 SP1 JASPAR yes 28121946
chr1 36628027 36628037 SP1 JASPAR yes 118271767
chr1 36628028 36628033 SP1 TRANSFAC yes 28121947
chr1 36628028 36628033 SP1 TRANSFAC yes 118271768
chr1 36628029 36628034 SP1 TRANSFAC yes 28121948
chr1 36628029 36628034 SP1 TRANSFAC yes 118271769
chr1 36628029 36628035 SP1 TRANSFAC yes 28121949
chr1 36628029 36628035 SP1 TRANSFAC yes 118271770
chr1 36628061 36628073 DBP JASPAR yes 28121950
chr1 36628061 36628073 DBP JASPAR yes 118271771
chr1 36628114 36628129 NR2C2 JASPAR yes 28121951
chr1 36628114 36628129 NR2C2 JASPAR yes 118271772
chr1 36628134 36628145 FOXH1 JASPAR yes 28121952
chr1 36628134 36628145 FOXH1 JASPAR yes 118271773
chr1 36628138 36628144 ZNF354C JASPAR yes 28121953
chr1 36628138 36628144 ZNF354C JASPAR yes 118271774
chr1 36628139 36628148 NKX3-2 JASPAR yes 28121954
chr1 36628139 36628148 NKX3-2 JASPAR yes 118271775
chr1 36628140 36628148 ISL2 JASPAR yes 28121955
chr1 36628140 36628148 ISL2 JASPAR yes 118271776
chr1 36628149 36628153 NFE TRANSFAC yes 28121956
chr1 36628149 36628153 NFE TRANSFAC yes 118271777
chr1 36628154 36628160 JUN TRANSFAC yes 28121957
chr1 36628154 36628160 JUN TRANSFAC yes 118271778
chr1 36628165 36628174 ZEB1 JASPAR yes 28121958
chr1 36628165 36628174 ZEB1 JASPAR yes 118271779
chr1 36628168 36628173 USF2 TRANSFAC yes 28121959
chr1 36628168 36628173 USF2 TRANSFAC yes 118271780
chr1 36628176 36628187 YY2 JASPAR yes 28121960
chr1 36628176 36628187 YY2 JASPAR yes 118271781
chr1 36628181 36628186 SP1 TRANSFAC yes 28121961
chr1 36628181 36628186 SP1 TRANSFAC yes 118271782
chr1 36628184 36628190 YY1 JASPAR yes 28121962
chr1 36628184 36628190 YY1 JASPAR yes 118271783
chr1 36628193 36628208 PRDM1 JASPAR yes 28121963
chr1 36628193 36628208 PRDM1 JASPAR yes 118271784
chr1 36628195 36628209 IRF7 JASPAR yes 28121964
chr1 36628195 36628209 IRF7 JASPAR yes 118271785
chr1 36628198 36628203 ETS2 TRANSFAC yes 28121965
chr1 36628198 36628203 ETS2 TRANSFAC yes 118271786
chr1 36628225 36628246 IRF1 JASPAR yes 28121966
chr1 36628225 36628246 IRF1 JASPAR yes 118271787
chr1 36628229 36628234 GATA2 JASPAR yes 28121967
chr1 36628229 36628234 GATA2 JASPAR yes 118271788
chr1 36628229 36628243 STAT1 JASPAR yes 28121968
chr1 36628229 36628243 STAT1 JASPAR yes 118271789
chr1 36628229 36628244 PRDM1 JASPAR yes 28121969
chr1 36628229 36628244 STAT2 JASPAR yes 28121970
chr1 36628229 36628244 PRDM1 JASPAR yes 118271790
chr1 36628229 36628244 STAT2 JASPAR yes 118271791
chr1 36628293 36628298 TFAP2A TRANSFAC yes 28121971
chr1 36628293 36628298 TFAP2A TRANSFAC yes 118271792
chr1 36628293 36628299 MZF1 JASPAR yes 28121972
chr1 36628293 36628299 MZF1 JASPAR yes 118271793
chr1 36628311 36628329 ESR2 JASPAR yes 28121973
chr1 36628311 36628329 ESR2 JASPAR yes 118271794
chr1 36628324 36628328 YY1 TRANSFAC yes 28121974
chr1 36628324 36628328 YY1 TRANSFAC yes 118271795
chr1 36628331 36628339 FOXO3 JASPAR yes 28121975
chr1 36628331 36628339 FOXO3 JASPAR yes 118271796
chr1 36628368 36628379 FOXH1 JASPAR yes 28121976
chr1 36628368 36628379 FOXH1 JASPAR yes 118271797

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr1 36627728 rs145384407 C T no 231884
chr1 36628033 rs11263861 G A
231885
chr1 36628059 rs272826 C T no 231886
chr1 36628095 rs78268137 G C no 231887
chr1 36628151 rs272825 T C
231888
chr1 36628241 rs493492 G A 231889
chr1 36628287 rs537379016 A T no 231890
chr1 36628301 rs552915655 A G no 231891

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr1 36549676 36553876 + TEKT2 ENSG00000092850.7 36549676 0.9 1.0 504 21959
chr1 36554476 36559533 + ADPRHL2 ENSG00000116863.10 36554476 0.56 0.99 505 26759
chr1 36560837 36590821 - COL8A2 ENSG00000171812.6 36590821 0.8 0.98 506 63104
chr1 36602173 36615098 - TRAPPC3 ENSG00000054116.7 36615098 0.75 0.99 507 87381
chr1 36621180 36646450 + MAP7D1 ENSG00000116871.11 36621180 0.67 1.0 508 93463
chr1 36690017 36770958 + THRAP3 ENSG00000054118.9 36690017 0.56 0.99 509 38352


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results