Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr11 129185847 129185853 MZF1 JASPAR yes 42365905
chr11 129185847 129185853 MZF1 JASPAR yes 114157079
chr11 129185854 129185873 REST JASPAR yes 42365906
chr11 129185854 129185873 REST JASPAR yes 114157080
chr11 129185859 129185871 INSM1 JASPAR yes 42365907
chr11 129185859 129185871 INSM1 JASPAR yes 114157081
chr11 129185870 129185891 ZNF263 JASPAR yes 42365908
chr11 129185870 129185891 ZNF263 JASPAR yes 114157082
chr11 129185884 129185893 THAP1 JASPAR yes 42365909
chr11 129185884 129185893 THAP1 JASPAR yes 114157083
chr11 129185942 129185955 JUN JASPAR yes 42365910
chr11 129185942 129185955 JUN JASPAR yes 114157084
chr11 129185967 129185979 PKNOX1 JASPAR yes 42365911
chr11 129185967 129185979 PKNOX2 JASPAR yes 42365912
chr11 129185967 129185979 TGIF1 JASPAR yes 42365913
chr11 129185967 129185979 TGIF2 JASPAR yes 42365914
chr11 129185967 129185979 PKNOX1 JASPAR yes 114157085
chr11 129185967 129185979 PKNOX2 JASPAR yes 114157086
chr11 129185967 129185979 TGIF1 JASPAR yes 114157087
chr11 129185967 129185979 TGIF2 JASPAR yes 114157088
chr11 129185968 129185978 ID4 JASPAR yes 42365915
chr11 129185968 129185978 MSC JASPAR yes 42365916
chr11 129185968 129185978 MYF6 JASPAR yes 42365917
chr11 129185968 129185978 TFAP4 JASPAR yes 42365918
chr11 129185968 129185978 ID4 JASPAR yes 114157089
chr11 129185968 129185978 MSC JASPAR yes 114157090
chr11 129185968 129185978 MYF6 JASPAR yes 114157091
chr11 129185968 129185978 TFAP4 JASPAR yes 114157092
chr11 129185973 129185977 NFE TRANSFAC yes 42365919
chr11 129185973 129185977 NFE TRANSFAC yes 114157093
chr11 129185994 129186000 NFE2 TRANSFAC yes 42365920
chr11 129185994 129186000 NFE2 TRANSFAC yes 114157094
chr11 129186004 129186007 MYB TRANSFAC yes 42365921
chr11 129186004 129186007 MYB TRANSFAC yes 114157095
chr11 129186051 129186054 MYB TRANSFAC yes 42365922
chr11 129186051 129186054 MYB TRANSFAC yes 114157096
chr11 129186060 129186080 ESR1 JASPAR yes 42365923
chr11 129186060 129186080 ESR1 JASPAR yes 114157097
chr11 129186069 129186076 JUN TRANSFAC yes 42365924
chr11 129186069 129186076 JUN TRANSFAC yes 114157098
chr11 129186075 129186087 INSM1 JASPAR yes 42365925
chr11 129186075 129186087 INSM1 JASPAR yes 114157099
chr11 129186092 129186102 SREBF1 JASPAR yes 42365926
chr11 129186092 129186102 SREBF2 JASPAR yes 42365927
chr11 129186092 129186102 SREBF1 JASPAR yes 114157100
chr11 129186092 129186102 SREBF2 JASPAR yes 114157101
chr11 129186092 129186103 TBX20 JASPAR yes 42365928
chr11 129186092 129186103 TBX20 JASPAR yes 114157102
chr11 129186093 129186101 MGA JASPAR yes 42365929
chr11 129186093 129186101 MGA JASPAR yes 114157103
chr11 129186097 129186109 TEAD1 JASPAR yes 42365930
chr11 129186097 129186109 TEAD1 JASPAR yes 114157104
chr11 129186099 129186109 TEAD1 JASPAR yes 42365931
chr11 129186099 129186109 TEAD4 JASPAR yes 42365932
chr11 129186099 129186109 TEAD1 JASPAR yes 114157105
chr11 129186099 129186109 TEAD4 JASPAR yes 114157106
chr11 129186100 129186108 TEAD3 JASPAR yes 42365933
chr11 129186100 129186108 TEAD3 JASPAR yes 114157107
chr11 129186113 129186119 NFE2 TRANSFAC yes 42365934
chr11 129186113 129186119 NFE2 TRANSFAC yes 114157108
chr11 129186113 129186125 INSM1 JASPAR yes 42365935
chr11 129186113 129186125 INSM1 JASPAR yes 114157109

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr11 129185920 rs138646119 A G no 2362815
chr11 129186032 rs146941880 G A no 2362816

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr11 128834955 129149219 - ARHGAP32 ENSG00000134909.14 129149219 0.62 1.0 11631 63383
chr11 129245835 129322171 + BARX2 ENSG00000043039.5 129245835 0.97 0.97 11632 40279


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results