Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr12 97870179 97870191 EHF JASPAR yes 82462465
chr12 97870183 97870189 ETS1 JASPAR yes 82462466
chr12 97870203 97870218 MEF2C JASPAR yes 82462467
chr12 97870204 97870219 MEF2A JASPAR yes 82462468
chr12 97870213 97870216 MYB TRANSFAC yes 82462469
chr12 97870254 97870273 PAX5 JASPAR yes 82462470
chr12 97870257 97870274 PAX1 JASPAR yes 82462471
chr12 97870259 97870273 PAX6 JASPAR yes 82462472
chr12 97870281 97870295 TCF7L2 JASPAR yes 82462473
chr12 97870281 97870296 LEF1 JASPAR yes 82462474
chr12 97870285 97870291 TCF1 TRANSFAC yes 82462475
chr12 97870288 97870308 TP53 JASPAR yes 82462476
chr12 97870304 97870314 GSC JASPAR yes 82462477
chr12 97870305 97870314 PITX3 JASPAR yes 82462478
chr12 97870353 97870357 NFE TRANSFAC yes 82462479
chr12 97870358 97870372 PLAG1 JASPAR yes 82462480
chr12 97870367 97870372 TFAP2A TRANSFAC yes 82462481
chr12 97870367 97870373 MZF1 JASPAR yes 82462482
chr12 97870385 97870400 RUNX2 JASPAR yes 82462483
chr12 97870389 97870399 RUNX3 JASPAR yes 82462484
chr12 97870406 97870424 TP53 JASPAR yes 82462485
chr12 97870419 97870432 JUN JASPAR yes 82462486
chr12 97870434 97870446 POU2F1 JASPAR yes 82462487
chr12 97870434 97870447 POU3F3 JASPAR yes 82462488
chr12 97870434 97870448 POU1F1 JASPAR yes 82462489
chr12 97870435 97870447 POU3F2 JASPAR yes 82462490
chr12 97870435 97870448 POU2F2 JASPAR yes 82462491
chr12 97870440 97870453 POU2F2 JASPAR yes 82462492
chr12 97870440 97870454 POU1F1 JASPAR yes 82462493
chr12 97870441 97870453 POU3F1 JASPAR yes 82462494
chr12 97870441 97870453 POU3F2 JASPAR yes 82462495
chr12 97870441 97870454 POU3F3 JASPAR yes 82462496
chr12 97870442 97870454 POU2F1 JASPAR yes 82462497
chr12 97870443 97870450 POU2F1 TRANSFAC yes 82462498
chr12 97870443 97870450 POU2F2C TRANSFAC yes 82462499
chr12 97870443 97870450 POU2F2 TRANSFAC yes 82462500
chr12 97870443 97870451 POU2F1 TRANSFAC yes 82462501
chr12 97870443 97870452 POU3F4 JASPAR yes 82462502
chr12 97870443 97870452 POU5F1B JASPAR yes 82462503
chr12 97870450 97870471 IRF1 JASPAR yes 82462504
chr12 97870452 97870467 PRDM1 JASPAR yes 82462505
chr12 97870452 97870467 STAT2 JASPAR yes 82462506
chr12 97870453 97870467 SPIC JASPAR yes 82462507
chr12 97870454 97870469 IRF9 JASPAR yes 82462508
chr12 97870460 97870464 YY1 TRANSFAC yes 82462509
chr12 97870461 97870471 HOXA13 JASPAR yes 82462510
chr12 97870461 97870471 HOXD13 JASPAR yes 82462511
chr12 97870461 97870472 HOXA10 JASPAR yes 82462512
chr12 97870462 97870471 CDX1 JASPAR yes 82462513
chr12 97870462 97870473 CDX2 JASPAR yes 82462514
chr12 97870473 97870483 HOXA13 JASPAR yes 82462515
chr12 97870473 97870483 HOXB13 JASPAR yes 82462516
chr12 97870474 97870478 YY1 TRANSFAC yes 82462517
chr12 97870488 97870492 YY1 TRANSFAC yes 82462518
chr12 97870494 97870506 YY1 JASPAR yes 82462519
chr12 97870502 97870512 SMAD3 JASPAR yes 82462520
chr12 97870539 97870543 TEAD2 TRANSFAC yes 82462521
chr12 97870548 97870558 NKX2-3 JASPAR yes 82462522
chr12 97870549 97870558 NKX2-8 JASPAR yes 82462523

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr12 97870185 rs148917955 G A
2837316
chr12 97870302 rs74990159 T C
2837317
chr12 97870501 rs11109051 G T
2837318

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More
chr12 97885729 97885749 + hsa-miR-1251-3p MIMAT0026741 97858914 0.005042162914022429 0.944286 0.676023 324