Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region
Chrom. | Start | End | TF Name | Source | Predicted site? | Tissue/Cell line | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr16 | 73158257 | 73158867 | TFAP2C | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108206059 | |
chr16 | 73158268 | 73158435 | CEBPB | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108206060 | |
chr16 | 73158296 | 73158905 | TFAP2A | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108206063 | |
chr16 | 73158218 | 73158237 | CTCF | JASPAR | yes | 11434699 | ||
chr16 | 73158218 | 73158237 | CTCF | JASPAR | yes | 49392282 | ||
chr16 | 73158263 | 73158274 | HOXC13 | JASPAR | yes | 11434700 | ||
chr16 | 73158263 | 73158274 | HOXC13 | JASPAR | yes | 49392283 | ||
chr16 | 73158267 | 73158271 | TEAD2 | TRANSFAC | yes | 11434701 | ||
chr16 | 73158267 | 73158271 | TEAD2 | TRANSFAC | yes | 49392284 | ||
chr16 | 73158270 | 73158278 | NR4A2 | JASPAR | yes | 11434702 | ||
chr16 | 73158270 | 73158278 | NR4A2 | JASPAR | yes | 49392285 | ||
chr16 | 73158275 | 73158283 | HOXA5 | JASPAR | yes | 11434703 | ||
chr16 | 73158275 | 73158283 | HOXA5 | JASPAR | yes | 49392286 | ||
chr16 | 73158308 | 73158322 | ATF7 | JASPAR | yes | 11434704 | ||
chr16 | 73158308 | 73158322 | ATF7 | JASPAR | yes | 49392287 | ||
chr16 | 73158308 | 73158326 | RARA | JASPAR | yes | 11434705 | ||
chr16 | 73158308 | 73158326 | RARA | JASPAR | yes | 49392288 | ||
chr16 | 73158309 | 73158324 | JUND | JASPAR | yes | 11434706 | ||
chr16 | 73158309 | 73158324 | JUND | JASPAR | yes | 49392289 | ||
chr16 | 73158310 | 73158323 | DUXA | JASPAR | yes | 11434707 | ||
chr16 | 73158310 | 73158323 | JUN | JASPAR | yes | 11434708 | ||
chr16 | 73158310 | 73158323 | DUXA | JASPAR | yes | 49392290 | ||
chr16 | 73158310 | 73158323 | JUN | JASPAR | yes | 49392291 | ||
chr16 | 73158310 | 73158324 | RORA | JASPAR | yes | 11434709 | ||
chr16 | 73158310 | 73158324 | RORA | JASPAR | yes | 49392292 | ||
chr16 | 73158311 | 73158322 | DUX4 | JASPAR | yes | 11434710 | ||
chr16 | 73158311 | 73158322 | DUX4 | JASPAR | yes | 49392293 | ||
chr16 | 73158332 | 73158338 | MZF1 | JASPAR | yes | 11434711 | ||
chr16 | 73158332 | 73158338 | MZF1 | JASPAR | yes | 49392294 | ||
chr16 | 73158333 | 73158343 | SP1 | JASPAR | yes | 11434712 | ||
chr16 | 73158333 | 73158343 | SP1 | JASPAR | yes | 49392295 | ||
chr16 | 73158341 | 73158356 | JUND | JASPAR | yes | 11434713 | ||
chr16 | 73158341 | 73158356 | JUND | JASPAR | yes | 49392296 | ||
chr16 | 73158358 | 73158368 | GSC2 | JASPAR | yes | 11434714 | ||
chr16 | 73158358 | 73158368 | GSC | JASPAR | yes | 11434715 | ||
chr16 | 73158358 | 73158368 | GSC2 | JASPAR | yes | 49392297 | ||
chr16 | 73158358 | 73158368 | GSC | JASPAR | yes | 49392298 | ||
chr16 | 73158359 | 73158367 | OTX2 | JASPAR | yes | 11434716 | ||
chr16 | 73158359 | 73158367 | OTX2 | JASPAR | yes | 49392299 | ||
chr16 | 73158359 | 73158368 | PITX3 | JASPAR | yes | 11434717 | ||
chr16 | 73158359 | 73158368 | PITX3 | JASPAR | yes | 49392300 | ||
chr16 | 73158414 | 73158427 | SMAD2 | JASPAR | yes | 11434718 | ||
chr16 | 73158414 | 73158427 | SMAD2 | JASPAR | yes | 49392301 | ||
chr16 | 73158431 | 73158447 | GLIS1 | JASPAR | yes | 11434719 | ||
chr16 | 73158431 | 73158447 | GLIS1 | JASPAR | yes | 49392302 | ||
chr16 | 73158437 | 73158446 | NKX3-2 | JASPAR | yes | 11434720 | ||
chr16 | 73158437 | 73158446 | NKX3-2 | JASPAR | yes | 49392303 | ||
chr16 | 73158437 | 73158447 | NKX2-3 | JASPAR | yes | 11434721 | ||
chr16 | 73158437 | 73158447 | NKX2-3 | JASPAR | yes | 49392304 |
chrom | Position | dbSNP ID | Reference Allele | Alternative Allele | is SNP in TFBS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr16 | 73158256 | rs13331227 | C | T | no | 4521576 | |
chr16 | 73158388 | rs530797857 | C | T |
|
4521577 |
Chrom | Start | End | Strand | Gene Name | Ensembl ID | TSS | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | Distance between enhancer and TSS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr16 | 72816784 | 73093597 | - | ZFHX3 | ENSG00000140836.10 | 73093597 | 0.78 | 0.99 | 15053 | 35361 | |
chr16 | 73160536 | 73178346 | - | C16orf47 | ENSG00000197445.2 | 73178346 | 0.82 | 0.97 | 15054 | 80094 |
Chrom | Start | End | Strand | miRNA Name | miRBase ID | TSS | Score | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | id | More |
---|