Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region
| Chrom. | Start | End | TF Name | Source | Predicted site? | Tissue/Cell line | id | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr16 | 89571594 | 89572904 | POLR2A | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108226909 | |
| chr16 | 89571719 | 89572315 | TCF7L2 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108226929 | |
| chr16 | 89571787 | 89572197 | FOSL2 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108226946 | |
| chr16 | 89571788 | 89572244 | JUND | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108226948 | |
| chr16 | 89571808 | 89572208 | MXI1 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108226958 | |
| chr16 | 89571823 | 89572198 | NR3C1 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108226972 | |
| chr16 | 89571857 | 89572255 | GABPA | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108226992 | |
| chr16 | 89571858 | 89572318 | NR2C2 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108226995 | |
| chr16 | 89571864 | 89572185 | ELF1 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108227000 | |
| chr16 | 89571881 | 89572153 | NFIC | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108227022 | |
| chr16 | 89571892 | 89572252 | TAF1 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108227037 | |
| chr16 | 89572028 | 89572354 | PHF8 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108227105 | |
| chr16 | 89571786 | 89571797 | TFAP2A | JASPAR | yes | 49422182 | ||
| chr16 | 89571786 | 89571797 | TFAP2B | JASPAR | yes | 49422183 | ||
| chr16 | 89571786 | 89571797 | TFAP2C | JASPAR | yes | 49422184 | ||
| chr16 | 89571787 | 89571796 | TFAP2A | JASPAR | yes | 49422185 | ||
| chr16 | 89571811 | 89571817 | MYC | TRANSFAC | yes | 49422186 | ||
| chr16 | 89571849 | 89571868 | REST | JASPAR | yes | 49422187 | ||
| chr16 | 89571851 | 89571857 | YY1 | JASPAR | yes | 49422188 | ||
| chr16 | 89571916 | 89571930 | E2F7 | JASPAR | yes | 49422189 | ||
| chr16 | 89571919 | 89571924 | SP1 | TRANSFAC | yes | 49422190 | ||
| chr16 | 89571920 | 89571925 | SP1 | TRANSFAC | yes | 49422191 | ||
| chr16 | 89571920 | 89571926 | SP1 | TRANSFAC | yes | 49422192 | ||
| chr16 | 89571924 | 89571929 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 49422193 | ||
| chr16 | 89571929 | 89571934 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 49422194 | ||
| chr16 | 89571935 | 89571943 | MGA | JASPAR | yes | 49422195 | ||
| chr16 | 89571947 | 89571962 | HNF4G | JASPAR | yes | 49422196 | ||
| chr16 | 89571947 | 89571962 | NR2C2 | JASPAR | yes | 49422197 | ||
| chr16 | 89571948 | 89571962 | NR2F1 | JASPAR | yes | 49422198 | ||
| chr16 | 89571948 | 89571963 | HNF4A | JASPAR | yes | 49422199 | ||
| chr16 | 89571954 | 89571969 | HNF4G | JASPAR | yes | 49422200 | ||
| chr16 | 89571954 | 89571969 | NR2C2 | JASPAR | yes | 49422201 | ||
| chr16 | 89571955 | 89571970 | HNF4A | JASPAR | yes | 49422202 | ||
| chr16 | 89571968 | 89571978 | SP1 | JASPAR | yes | 49422203 | ||
| chr16 | 89571969 | 89571976 | CEBPA | TRANSFAC | yes | 49422204 | ||
| chr16 | 89571971 | 89571981 | MZF1 | JASPAR | yes | 49422205 | ||
| chr16 | 89571976 | 89571990 | XBP1 | JASPAR | yes | 49422206 | ||
| chr16 | 89571978 | 89571991 | ELF1 | JASPAR | yes | 49422207 | ||
| chr16 | 89571979 | 89571991 | EHF | JASPAR | yes | 49422208 | ||
| chr16 | 89571979 | 89571991 | ELF1 | JASPAR | yes | 49422209 | ||
| chr16 | 89571979 | 89571991 | ELF4 | JASPAR | yes | 49422210 | ||
| chr16 | 89571979 | 89571992 | ELF3 | JASPAR | yes | 49422211 | ||
| chr16 | 89571980 | 89571991 | ELF5 | JASPAR | yes | 49422212 | ||
| chr16 | 89571981 | 89571991 | ETV6 | JASPAR | yes | 49422213 | ||
| chr16 | 89571981 | 89571992 | ELK4 | JASPAR | yes | 49422214 | ||
| chr16 | 89571982 | 89571992 | HINFP | JASPAR | yes | 49422215 | ||
| chr16 | 89571983 | 89571989 | ETS1 | JASPAR | yes | 49422216 | ||
| chr16 | 89571983 | 89571989 | SPI1 | JASPAR | yes | 49422217 | ||
| chr16 | 89571989 | 89572003 | JUN | JASPAR | yes | 49422218 | ||
| chr16 | 89571991 | 89572002 | BATF | JASPAR | yes | 49422219 | ||
| chr16 | 89571991 | 89572005 | SPIC | JASPAR | yes | 49422220 | ||
| chr16 | 89571992 | 89572003 | JUNB | JASPAR | yes | 49422221 | ||
| chr16 | 89571993 | 89572004 | FOS | JASPAR | yes | 49422222 | ||
| chr16 | 89571994 | 89572005 | NFE2L2 | JASPAR | yes | 49422223 | ||
| chr16 | 89571995 | 89572001 | JUN | TRANSFAC | yes | 49422224 | ||
| chr16 | 89572011 | 89572018 | SPI1 | JASPAR | yes | 49422225 | ||
| chr16 | 89572017 | 89572026 | NFIX | JASPAR | yes | 49422226 | ||
| chr16 | 89572017 | 89572027 | NFIA | JASPAR | yes | 49422227 | ||
| chr16 | 89572019 | 89572025 | NFIC | JASPAR | yes | 49422228 | ||
| chr16 | 89572020 | 89572038 | TP63 | JASPAR | yes | 49422229 | ||
| chr16 | 89572020 | 89572038 | TP73 | JASPAR | yes | 49422230 | ||
| chr16 | 89572029 | 89572034 | ATF1 | TRANSFAC | yes | 49422231 | ||
| chr16 | 89572030 | 89572045 | HNF4G | JASPAR | yes | 49422232 | ||
| chr16 | 89572031 | 89572046 | HNF4A | JASPAR | yes | 49422233 | ||
| chr16 | 89572037 | 89572052 | HNF4G | JASPAR | yes | 49422234 | ||
| chr16 | 89572037 | 89572052 | NR2C2 | JASPAR | yes | 49422235 | ||
| chr16 | 89572038 | 89572053 | HNF4A | JASPAR | yes | 49422236 | ||
| chr16 | 89572051 | 89572061 | SP1 | JASPAR | yes | 49422237 | ||
| chr16 | 89572052 | 89572059 | CEBPA | TRANSFAC | yes | 49422238 | ||
| chr16 | 89572054 | 89572064 | MZF1 | JASPAR | yes | 49422239 | ||
| chr16 | 89572062 | 89572074 | EHF | JASPAR | yes | 49422240 | ||
| chr16 | 89572062 | 89572074 | ELF1 | JASPAR | yes | 49422241 | ||
| chr16 | 89572062 | 89572074 | ELF4 | JASPAR | yes | 49422242 | ||
| chr16 | 89572062 | 89572075 | ELF3 | JASPAR | yes | 49422243 | ||
| chr16 | 89572063 | 89572074 | ELF5 | JASPAR | yes | 49422244 | ||
| chr16 | 89572066 | 89572072 | ETS1 | JASPAR | yes | 49422245 | ||
| chr16 | 89572066 | 89572072 | SPI1 | JASPAR | yes | 49422246 | ||
| chr16 | 89572077 | 89572088 | NFE2L2 | JASPAR | yes | 49422247 |
| chrom | Position | dbSNP ID | Reference Allele | Alternative Allele | is SNP in TFBS | id | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr16 | 89571815 | rs9922341 | C | G |
|
4677520 | |
| chr16 | 89571866 | rs190095600 | T | G |
|
4677521 | |
| chr16 | 89571898 | rs181043266 | C | A |
|
4677522 | |
| chr16 | 89571914 | rs13330088 | G | C |
|
4677523 | |
| chr16 | 89571930 | rs150100885 | G | A |
|
4677524 | |
| chr16 | 89572077 | rs562832806 | A | C,G |
|
4677525 |
| Chrom | Start | End | Strand | Gene Name | Ensembl ID | TSS | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | Distance between enhancer and TSS | id | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr16 | 89334038 | 89556969 | - | ANKRD11 | ENSG00000167522.10 | 89556969 | 0.74 | 1.0 | 15175 | 85183 | |
| chr16 | 89557325 | 89624176 | + | SPG7 | ENSG00000197912.9 | 89557325 | 0.64 | 1.0 | 15177 | 85539 | |
| chr16 | 89627065 | 89630950 | + | RPL13 | ENSG00000167526.9 | 89627065 | 0.73 | 1.0 | 15178 | 45044 | |
| chr16 | 89642176 | 89663654 | + | CPNE7 | ENSG00000178773.10 | 89642176 | 0.86 | 1.0 | 15179 | 29933 |
| Chrom | Start | End | Strand | miRNA Name | miRBase ID | TSS | Score | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | id | More |
|---|