Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr19 3344140 3344530 NFYB UCSC Txn Factor no Conserved 108365623
chr19 3344173 3344516 NFYA UCSC Txn Factor no Conserved 108365629
chr19 3344182 3344452 FOS UCSC Txn Factor no Conserved 108365633
chr19 3344222 3344453 SP1 UCSC Txn Factor no Conserved 108365642
chr19 3344211 3344232 IRF1 JASPAR yes 70786353
chr19 3344211 3344232 IRF1 JASPAR yes 112121717
chr19 3344213 3344228 IRF9 JASPAR yes 70786354
chr19 3344213 3344228 IRF9 JASPAR yes 112121718
chr19 3344215 3344229 STAT1 JASPAR yes 70786355
chr19 3344215 3344229 STAT1 JASPAR yes 112121719
chr19 3344215 3344230 STAT2 JASPAR yes 70786356
chr19 3344215 3344230 STAT2 JASPAR yes 112121720
chr19 3344215 3344233 IRF2 JASPAR yes 70786357
chr19 3344215 3344233 IRF2 JASPAR yes 112121721
chr19 3344235 3344239 LFA1 TRANSFAC yes 70786358
chr19 3344235 3344239 LFA1 TRANSFAC yes 112121722
chr19 3344275 3344285 ELK1 JASPAR yes 70786359
chr19 3344275 3344285 ELK1 JASPAR yes 112121723
chr19 3344275 3344286 STAT3 JASPAR yes 70786360
chr19 3344275 3344286 STAT3 JASPAR yes 112121724
chr19 3344279 3344285 ETS1 JASPAR yes 70786361
chr19 3344279 3344285 ETS1 JASPAR yes 112121725
chr19 3344285 3344300 NFYB JASPAR yes 70786362
chr19 3344285 3344300 NFYB JASPAR yes 112121726
chr19 3344287 3344303 NFYA JASPAR yes 70786363
chr19 3344287 3344303 NFYA JASPAR yes 112121727
chr19 3344292 3344296 H1TF2 TRANSFAC yes 70786364
chr19 3344292 3344296 NFE TRANSFAC yes 70786365
chr19 3344292 3344296 SRF TRANSFAC yes 70786366
chr19 3344292 3344296 H1TF2 TRANSFAC yes 112121728
chr19 3344292 3344296 NFE TRANSFAC yes 112121729
chr19 3344292 3344296 SRF TRANSFAC yes 112121730
chr19 3344300 3344312 PKNOX1 JASPAR yes 70786367
chr19 3344300 3344312 PKNOX2 JASPAR yes 70786368
chr19 3344300 3344312 TGIF2 JASPAR yes 70786369
chr19 3344300 3344312 PKNOX1 JASPAR yes 112121731
chr19 3344300 3344312 PKNOX2 JASPAR yes 112121732
chr19 3344300 3344312 TGIF2 JASPAR yes 112121733
chr19 3344301 3344311 MSC JASPAR yes 70786370
chr19 3344301 3344311 MYF6 JASPAR yes 70786371
chr19 3344301 3344311 MSC JASPAR yes 112121734
chr19 3344301 3344311 MYF6 JASPAR yes 112121735
chr19 3344323 3344327 NFE TRANSFAC yes 70786372
chr19 3344323 3344327 NFE TRANSFAC yes 112121736
chr19 3344323 3344342 CTCF JASPAR yes 70786373
chr19 3344323 3344342 CTCF JASPAR yes 112121737
chr19 3344329 3344341 YY1 JASPAR yes 70786374
chr19 3344329 3344341 YY1 JASPAR yes 112121738
chr19 3344332 3344338 YY1 JASPAR yes 70786375
chr19 3344332 3344338 YY1 JASPAR yes 112121739
chr19 3344338 3344348 NEUROD2 JASPAR yes 70786376
chr19 3344338 3344348 NEUROD2 JASPAR yes 112121740
chr19 3344345 3344360 NFYB JASPAR yes 70786377
chr19 3344345 3344360 NFYB JASPAR yes 112121741
chr19 3344347 3344363 NFYA JASPAR yes 70786378
chr19 3344347 3344363 NFYA JASPAR yes 112121742
chr19 3344348 3344366 NFYA JASPAR yes 70786379
chr19 3344348 3344366 NFYA JASPAR yes 112121743
chr19 3344352 3344356 H1TF2 TRANSFAC yes 70786380
chr19 3344352 3344356 NFE TRANSFAC yes 70786381
chr19 3344352 3344356 SRF TRANSFAC yes 70786382
chr19 3344352 3344356 H1TF2 TRANSFAC yes 112121744
chr19 3344352 3344356 NFE TRANSFAC yes 112121745
chr19 3344352 3344356 SRF TRANSFAC yes 112121746
chr19 3344365 3344383 ESR1 JASPAR yes 70786383
chr19 3344365 3344383 ESR1 JASPAR yes 112121747
chr19 3344371 3344379 EHF JASPAR yes 70786384
chr19 3344371 3344379 EHF JASPAR yes 112121748
chr19 3344381 3344386 SP1 TRANSFAC yes 70786385
chr19 3344381 3344386 SP1 TRANSFAC yes 112121749
chr19 3344381 3344393 ZBTB7B JASPAR yes 70786386
chr19 3344381 3344393 ZBTB7B JASPAR yes 112121750
chr19 3344383 3344393 ZNF740 JASPAR yes 70786387
chr19 3344383 3344393 ZNF740 JASPAR yes 112121751
chr19 3344393 3344411 NFYA JASPAR yes 70786388
chr19 3344393 3344411 NFYA JASPAR yes 112121752
chr19 3344396 3344412 NFYA JASPAR yes 70786389
chr19 3344396 3344412 NFYA JASPAR yes 112121753
chr19 3344399 3344414 NFYB JASPAR yes 70786390
chr19 3344399 3344414 NFYB JASPAR yes 112121754
chr19 3344404 3344416 INSM1 JASPAR yes 70786391
chr19 3344404 3344416 INSM1 JASPAR yes 112121755
chr19 3344411 3344417 TCF4 TRANSFAC yes 70786392
chr19 3344411 3344417 TCF4 TRANSFAC yes 112121756
chr19 3344412 3344432 RREB1 JASPAR yes 70786393
chr19 3344412 3344432 RREB1 JASPAR yes 112121757
chr19 3344425 3344430 SP1 TRANSFAC yes 70786394
chr19 3344425 3344430 SP1 TRANSFAC yes 112121758
chr19 3344429 3344433 H4TF2 TRANSFAC yes 70786395
chr19 3344429 3344433 H4TF2 TRANSFAC yes 112121759
chr19 3344438 3344442 H4TF2 TRANSFAC yes 70786396
chr19 3344438 3344442 H4TF2 TRANSFAC yes 112121760

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr19 3344251 rs540180047 C T 5393303
chr19 3344280 rs72973031 C T 5393304
chr19 3344285 rs115387758 A G 5393305
chr19 3344351 rs187091010 G A 5393306
chr19 3344384 rs543224832 G GC 5393307
chr19 3344384 rs576032112 GC G 5393308
chr19 3344384 rs757552682 G GC,GCC 5393309
chr19 3344443 rs376445163 C T 5393310
chr19 3344460 rs80054477 C G
5393311

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr19 3359561 3469215 + NFIC ENSG00000141905.13 3359561 0.73 1.0 16805 84911


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results