Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr2 30634510 30634525 RUNX2 JASPAR yes 22028717
chr2 30634510 30634525 RUNX2 JASPAR yes 72766625
chr2 30634556 30634563 JUN TRANSFAC yes 22028718
chr2 30634556 30634563 JUN TRANSFAC yes 72766626
chr2 30634568 30634583 HNF4A JASPAR yes 22028719
chr2 30634568 30634583 HNF4A JASPAR yes 72766627
chr2 30634569 30634583 NR2F1 JASPAR yes 22028720
chr2 30634569 30634583 RXRB JASPAR yes 22028721
chr2 30634569 30634583 RXRG JASPAR yes 22028722
chr2 30634569 30634583 NR2F1 JASPAR yes 72766628
chr2 30634569 30634583 RXRB JASPAR yes 72766629
chr2 30634569 30634583 RXRG JASPAR yes 72766630
chr2 30634569 30634584 HNF4G JASPAR yes 22028723
chr2 30634569 30634584 NR2C2 JASPAR yes 22028724
chr2 30634569 30634584 HNF4G JASPAR yes 72766631
chr2 30634569 30634584 NR2C2 JASPAR yes 72766632
chr2 30634571 30634586 SOX21 JASPAR yes 22028725
chr2 30634571 30634586 SOX21 JASPAR yes 72766633
chr2 30634576 30634579 MYB TRANSFAC yes 22028726
chr2 30634576 30634579 MYB TRANSFAC yes 72766634
chr2 30634579 30634594 FOXP1 JASPAR yes 22028727
chr2 30634579 30634594 FOXP1 JASPAR yes 72766635
chr2 30634579 30634600 IRF1 JASPAR yes 22028728
chr2 30634579 30634600 IRF1 JASPAR yes 72766636
chr2 30634580 30634589 SRY JASPAR yes 22028729
chr2 30634580 30634589 SRY JASPAR yes 72766637
chr2 30634580 30634591 FOXP2 JASPAR yes 22028730
chr2 30634580 30634591 FOXP2 JASPAR yes 72766638
chr2 30634580 30634592 FOXC2 JASPAR yes 22028731
chr2 30634580 30634592 FOXC2 JASPAR yes 72766639
chr2 30634580 30634595 STAT2 JASPAR yes 22028732
chr2 30634580 30634595 STAT2 JASPAR yes 72766640
chr2 30634581 30634592 FOXC1 JASPAR yes 22028733
chr2 30634581 30634592 FOXC1 JASPAR yes 72766641
chr2 30634581 30634595 STAT1 JASPAR yes 22028734
chr2 30634581 30634595 STAT1 JASPAR yes 72766642
chr2 30634581 30634596 STAT2 JASPAR yes 22028735
chr2 30634581 30634596 STAT2 JASPAR yes 72766643
chr2 30634582 30634593 FOXA1 JASPAR yes 22028736
chr2 30634582 30634593 FOXA1 JASPAR yes 72766644
chr2 30634584 30634599 FOXP1 JASPAR yes 22028737
chr2 30634584 30634599 FOXP1 JASPAR yes 72766645
chr2 30634611 30634615 YY1 TRANSFAC yes 22028738
chr2 30634611 30634615 YY1 TRANSFAC yes 72766646
chr2 30634615 30634619 TEAD2 TRANSFAC yes 22028739
chr2 30634615 30634619 TEAD2 TRANSFAC yes 72766647
chr2 30634637 30634651 ONECUT3 JASPAR yes 22028740
chr2 30634637 30634651 ONECUT3 JASPAR yes 72766648
chr2 30634643 30634647 H1TF2 TRANSFAC yes 22028741
chr2 30634643 30634647 NFE TRANSFAC yes 22028742
chr2 30634643 30634647 SRF TRANSFAC yes 22028743
chr2 30634643 30634647 H1TF2 TRANSFAC yes 72766649
chr2 30634643 30634647 NFE TRANSFAC yes 72766650
chr2 30634643 30634647 SRF TRANSFAC yes 72766651
chr2 30634644 30634656 TEF JASPAR yes 22028744
chr2 30634644 30634656 TEF JASPAR yes 72766652
chr2 30634645 30634653 FOXL1 JASPAR yes 22028745
chr2 30634645 30634653 FOXL1 JASPAR yes 72766653
chr2 30634650 30634658 DLX6 JASPAR yes 22028746
chr2 30634650 30634658 MSX2 JASPAR yes 22028747
chr2 30634650 30634658 DLX6 JASPAR yes 72766654
chr2 30634650 30634658 MSX2 JASPAR yes 72766655
chr2 30634652 30634673 IRF1 JASPAR yes 22028748
chr2 30634652 30634673 IRF1 JASPAR yes 72766656
chr2 30634653 30634663 NFATC3 JASPAR yes 22028749
chr2 30634653 30634663 NFATC3 JASPAR yes 72766657
chr2 30634655 30634662 NFATC2 JASPAR yes 22028750
chr2 30634655 30634662 NFATC2 JASPAR yes 72766658
chr2 30634655 30634669 IRF7 JASPAR yes 22028751
chr2 30634655 30634669 IRF7 JASPAR yes 72766659
chr2 30634656 30634670 STAT1 JASPAR yes 22028752
chr2 30634656 30634670 STAT1 JASPAR yes 72766660
chr2 30634656 30634671 PRDM1 JASPAR yes 22028753
chr2 30634656 30634671 STAT2 JASPAR yes 22028754
chr2 30634656 30634671 PRDM1 JASPAR yes 72766661
chr2 30634656 30634671 STAT2 JASPAR yes 72766662
chr2 30634669 30634681 POU2F1 JASPAR yes 22028755
chr2 30634669 30634681 POU2F1 JASPAR yes 72766663
chr2 30634669 30634683 POU1F1 JASPAR yes 22028756
chr2 30634669 30634683 POU1F1 JASPAR yes 72766664
chr2 30634670 30634681 FOXA1 JASPAR yes 22028757
chr2 30634670 30634681 FOXA1 JASPAR yes 72766665
chr2 30634670 30634682 POU3F1 JASPAR yes 22028758
chr2 30634670 30634682 POU3F2 JASPAR yes 22028759
chr2 30634670 30634682 POU3F1 JASPAR yes 72766666
chr2 30634670 30634682 POU3F2 JASPAR yes 72766667
chr2 30634670 30634683 POU2F2 JASPAR yes 22028760
chr2 30634670 30634683 POU2F2 JASPAR yes 72766668
chr2 30634670 30634685 FOXA1 JASPAR yes 22028761
chr2 30634670 30634685 FOXA1 JASPAR yes 72766669
chr2 30634671 30634679 FOXL1 JASPAR yes 22028762
chr2 30634671 30634679 FOXL1 JASPAR yes 72766670
chr2 30634671 30634680 POU3F4 JASPAR yes 22028763
chr2 30634671 30634680 POU5F1B JASPAR yes 22028764
chr2 30634671 30634680 POU3F4 JASPAR yes 72766671
chr2 30634671 30634680 POU5F1B JASPAR yes 72766672
chr2 30634671 30634682 FOXB1 JASPAR yes 22028765
chr2 30634671 30634682 FOXC1 JASPAR yes 22028766
chr2 30634671 30634682 FOXB1 JASPAR yes 72766673
chr2 30634671 30634682 FOXC1 JASPAR yes 72766674
chr2 30634671 30634683 FOXC2 JASPAR yes 22028767
chr2 30634671 30634683 FOXC2 JASPAR yes 72766675
chr2 30634677 30634689 MEF2A JASPAR yes 22028768
chr2 30634677 30634689 MEF2A JASPAR yes 72766676
chr2 30634707 30634714 MEIS1 JASPAR yes 22028769
chr2 30634707 30634714 MEIS1 JASPAR yes 72766677
chr2 30634707 30634715 MEIS2 JASPAR yes 22028770
chr2 30634707 30634715 MEIS3 JASPAR yes 22028771
chr2 30634707 30634715 MEIS2 JASPAR yes 72766678
chr2 30634707 30634715 MEIS3 JASPAR yes 72766679
chr2 30634709 30634719 MYF6 JASPAR yes 22028772
chr2 30634709 30634719 MYF6 JASPAR yes 72766680
chr2 30634725 30634738 HSF1 JASPAR yes 22028773
chr2 30634725 30634738 HSF1 JASPAR yes 72766681
chr2 30634732 30634750 RARA JASPAR yes 22028774
chr2 30634732 30634750 RARA JASPAR yes 72766682
chr2 30634736 30634751 LEF1 JASPAR yes 22028775
chr2 30634736 30634751 LEF1 JASPAR yes 72766683
chr2 30634737 30634751 TCF7L2 JASPAR yes 22028776
chr2 30634737 30634751 TCF7L2 JASPAR yes 72766684

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr2 30634568 rs139042038 C T
5621073
chr2 30634626 rs188925506 A G no 5621074
chr2 30634650 rs181378162 C T 5621075
chr2 30634708 rs140230234 T C 5621076

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr2 30670092 30867091 + LCLAT1 ENSG00000172954.9 30670092 0.66 0.99 2252 64662


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results