Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr2 121279825 121279835 TEAD1 JASPAR yes 22122175
chr2 121279825 121279835 TEAD1 JASPAR yes 76545096
chr2 121279848 121279852 YY1 TRANSFAC yes 22122176
chr2 121279848 121279852 YY1 TRANSFAC yes 76545097
chr2 121279863 121279873 BHLHE40 JASPAR yes 22122177
chr2 121279863 121279873 BHLHE40 JASPAR yes 76545098
chr2 121279865 121279870 MYC TRANSFAC yes 22122178
chr2 121279865 121279870 USF1 TRANSFAC yes 22122179
chr2 121279865 121279870 USF2 TRANSFAC yes 22122180
chr2 121279865 121279870 MYC TRANSFAC yes 76545099
chr2 121279865 121279870 USF1 TRANSFAC yes 76545100
chr2 121279865 121279870 USF2 TRANSFAC yes 76545101
chr2 121279877 121279887 ELK1 JASPAR yes 22122181
chr2 121279877 121279887 ETS1 JASPAR yes 22122182
chr2 121279877 121279887 ETV1 JASPAR yes 22122183
chr2 121279877 121279887 ETV5 JASPAR yes 22122184
chr2 121279877 121279887 ETV6 JASPAR yes 22122185
chr2 121279877 121279887 FLI1 JASPAR yes 22122186
chr2 121279877 121279887 GABPA JASPAR yes 22122187
chr2 121279877 121279887 ELK1 JASPAR yes 76545102
chr2 121279877 121279887 ETS1 JASPAR yes 76545103
chr2 121279877 121279887 ETV1 JASPAR yes 76545104
chr2 121279877 121279887 ETV5 JASPAR yes 76545105
chr2 121279877 121279887 ETV6 JASPAR yes 76545106
chr2 121279877 121279887 FLI1 JASPAR yes 76545107
chr2 121279877 121279887 GABPA JASPAR yes 76545108
chr2 121279877 121279888 ELK4 JASPAR yes 22122188
chr2 121279877 121279888 ELK4 JASPAR yes 76545109
chr2 121279879 121279885 ETS1 JASPAR yes 22122189
chr2 121279879 121279885 SPI1 JASPAR yes 22122190
chr2 121279879 121279885 ETS1 JASPAR yes 76545110
chr2 121279879 121279885 SPI1 JASPAR yes 76545111
chr2 121279914 121279928 GATA2 JASPAR yes 22122191
chr2 121279914 121279928 GATA2 JASPAR yes 76545112
chr2 121279918 121279926 GATA3 JASPAR yes 22122192
chr2 121279918 121279926 GATA3 JASPAR yes 76545113
chr2 121279925 121279935 NFIA JASPAR yes 22122193
chr2 121279925 121279935 NFIA JASPAR yes 76545114
chr2 121279926 121279935 NFIX JASPAR yes 22122194
chr2 121279926 121279935 NFIX JASPAR yes 76545115
chr2 121279927 121279933 NFIC JASPAR yes 22122195
chr2 121279927 121279933 NFIC JASPAR yes 76545116
chr2 121279964 121279969 SP1 TRANSFAC yes 22122196
chr2 121279964 121279969 SP1 TRANSFAC yes 76545117

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr2 121221911 121223697 - FLJ14816 ENSG00000268194.1 121223697 0.0 1.0 2732 43875


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results