Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr20 36343320 36343340 TBX19 JASPAR yes 51100729
chr20 36343320 36343340 TBX19 JASPAR yes 113976998
chr20 36343322 36343338 T JASPAR yes 51100731
chr20 36343322 36343338 T JASPAR yes 113976999
chr20 36343384 36343398 PLAG1 JASPAR yes 51100732
chr20 36343384 36343398 PLAG1 JASPAR yes 113977000
chr20 36343390 36343400 ZNF740 JASPAR yes 51100733
chr20 36343390 36343400 ZNF740 JASPAR yes 113977001
chr20 36343399 36343409 BHLHE40 JASPAR yes 51100734
chr20 36343399 36343409 BHLHE41 JASPAR yes 51100735
chr20 36343399 36343409 MLXIPL JASPAR yes 51100736
chr20 36343399 36343409 MLX JASPAR yes 51100737
chr20 36343399 36343409 SREBF2 JASPAR yes 51100738
chr20 36343399 36343409 TFE3 JASPAR yes 51100739
chr20 36343399 36343409 TFEB JASPAR yes 51100740
chr20 36343399 36343409 BHLHE40 JASPAR yes 113977002
chr20 36343399 36343409 BHLHE41 JASPAR yes 113977003
chr20 36343399 36343409 MLXIPL JASPAR yes 113977004
chr20 36343399 36343409 MLX JASPAR yes 113977005
chr20 36343399 36343409 SREBF2 JASPAR yes 113977006
chr20 36343399 36343409 TFE3 JASPAR yes 113977007
chr20 36343399 36343409 TFEB JASPAR yes 113977008
chr20 36343399 36343410 USF1 JASPAR yes 51100741
chr20 36343399 36343410 USF2 JASPAR yes 51100742
chr20 36343399 36343410 USF1 JASPAR yes 113977009
chr20 36343399 36343410 USF2 JASPAR yes 113977010
chr20 36343400 36343410 MAX JASPAR yes 51100743
chr20 36343400 36343410 MAX JASPAR yes 113977011
chr20 36343401 36343406 MYC TRANSFAC yes 51100744
chr20 36343401 36343406 USF1 TRANSFAC yes 51100745
chr20 36343401 36343406 USF2 TRANSFAC yes 51100746
chr20 36343401 36343406 MYC TRANSFAC yes 113977012
chr20 36343401 36343406 USF1 TRANSFAC yes 113977013
chr20 36343401 36343406 USF2 TRANSFAC yes 113977014
chr20 36343469 36343490 IRF1 JASPAR yes 51100747
chr20 36343469 36343490 IRF1 JASPAR yes 113977015
chr20 36343471 36343486 IRF9 JASPAR yes 51100748
chr20 36343471 36343486 IRF9 JASPAR yes 113977016
chr20 36343472 36343486 IRF8 JASPAR yes 51100749
chr20 36343472 36343486 IRF8 JASPAR yes 113977017
chr20 36343473 36343487 SPIC JASPAR yes 51100750
chr20 36343473 36343487 SPIC JASPAR yes 113977018
chr20 36343473 36343488 STAT2 JASPAR yes 51100751
chr20 36343473 36343488 STAT2 JASPAR yes 113977019
chr20 36343479 36343494 HSF1 JASPAR yes 51100752
chr20 36343479 36343494 HSF1 JASPAR yes 113977020
chr20 36343480 36343493 HSF1 JASPAR yes 51100753
chr20 36343480 36343493 HSF4 JASPAR yes 51100754
chr20 36343480 36343493 HSF1 JASPAR yes 113977021
chr20 36343480 36343493 HSF4 JASPAR yes 113977022
chr20 36343497 36343500 MYB TRANSFAC yes 51100755
chr20 36343497 36343500 MYB TRANSFAC yes 113977023
chr20 36343516 36343521 ETS2 TRANSFAC yes 51100756
chr20 36343516 36343521 ETS2 TRANSFAC yes 113977024
chr20 36343541 36343557 RFX2 JASPAR yes 51100757
chr20 36343541 36343557 RFX4 JASPAR yes 51100758
chr20 36343541 36343557 RFX2 JASPAR yes 113977025
chr20 36343541 36343557 RFX4 JASPAR yes 113977026
chr20 36343551 36343563 GRHL1 JASPAR yes 51100759
chr20 36343551 36343563 GRHL1 JASPAR yes 113977027
chr20 36343552 36343562 TFCP2 JASPAR yes 51100760
chr20 36343552 36343562 TFCP2 JASPAR yes 113977028
chr20 36343571 36343576 H4TF1 TRANSFAC yes 51100761
chr20 36343571 36343576 H4TF1 TRANSFAC yes 113977029
chr20 36343571 36343582 CEBPB JASPAR yes 51100762
chr20 36343571 36343582 CEBPB JASPAR yes 113977030
chr20 36343572 36343583 CEBPA JASPAR yes 51100763
chr20 36343572 36343583 CEBPA JASPAR yes 113977031
chr20 36343592 36343607 JUND JASPAR yes 51100764
chr20 36343592 36343607 JUND JASPAR yes 113977032
chr20 36343593 36343606 JUN JASPAR yes 51100765
chr20 36343593 36343606 JUN JASPAR yes 113977033
chr20 36343594 36343607 ATF4 JASPAR yes 51100766
chr20 36343594 36343607 ATF4 JASPAR yes 113977034
chr20 36343594 36343608 ATF7 JASPAR yes 51100767
chr20 36343594 36343608 BATF3 JASPAR yes 51100768
chr20 36343594 36343608 ATF7 JASPAR yes 113977035
chr20 36343594 36343608 BATF3 JASPAR yes 113977036
chr20 36343595 36343607 JDP2 JASPAR yes 51100769
chr20 36343595 36343607 JDP2 JASPAR yes 113977037
chr20 36343595 36343610 JUND JASPAR yes 51100770
chr20 36343595 36343610 JUND JASPAR yes 113977038
chr20 36343612 36343623 TFAP2A JASPAR yes 51100771
chr20 36343612 36343623 TFAP2B JASPAR yes 51100772
chr20 36343612 36343623 TFAP2C JASPAR yes 51100773
chr20 36343612 36343623 TFAP2A JASPAR yes 113977039
chr20 36343612 36343623 TFAP2B JASPAR yes 113977040
chr20 36343612 36343623 TFAP2C JASPAR yes 113977041
chr20 36343632 36343636 LFA1 TRANSFAC yes 51100774
chr20 36343632 36343636 LFA1 TRANSFAC yes 113977042
chr20 36343658 36343662 YY1 TRANSFAC yes 51100775
chr20 36343658 36343662 YY1 TRANSFAC yes 113977043
chr20 36343666 36343681 HNF4G JASPAR yes 51100776
chr20 36343666 36343681 LEF1 JASPAR yes 51100777
chr20 36343666 36343681 HNF4G JASPAR yes 113977044
chr20 36343666 36343681 LEF1 JASPAR yes 113977045
chr20 36343679 36343685 NFIC JASPAR yes 51100778
chr20 36343679 36343685 NFIC JASPAR yes 113977046

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr20 36322408 36500531 + CTNNBL1 ENSG00000132792.14 36322408 0.75 0.99 18477 79072


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results