Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr1 220671652 220671851 FOS UCSC Txn Factor no Conserved 107871040
chr1 220671691 220671704 SMAD2 JASPAR yes 35498410
chr1 220671691 220671704 SMAD2 JASPAR yes 118461347
chr1 220671700 220671715 TP53 JASPAR yes 35498411
chr1 220671700 220671715 TP53 JASPAR yes 118461348
chr1 220671718 220671728 EN2 JASPAR yes 35498412
chr1 220671718 220671728 GBX1 JASPAR yes 35498413
chr1 220671718 220671728 GBX2 JASPAR yes 35498414
chr1 220671718 220671728 EN2 JASPAR yes 118461349
chr1 220671718 220671728 GBX1 JASPAR yes 118461350
chr1 220671718 220671728 GBX2 JASPAR yes 118461351
chr1 220671719 220671727 DLX6 JASPAR yes 35498415
chr1 220671719 220671727 MSX1 JASPAR yes 35498416
chr1 220671719 220671727 DLX6 JASPAR yes 118461352
chr1 220671719 220671727 MSX1 JASPAR yes 118461353
chr1 220671723 220671737 EBF1 JASPAR yes 35498417
chr1 220671723 220671737 EBF1 JASPAR yes 118461354
chr1 220671741 220671751 POU6F2 JASPAR yes 35498418
chr1 220671741 220671751 POU6F2 JASPAR yes 118461355
chr1 220671742 220671756 ATF7 JASPAR yes 35498419
chr1 220671742 220671756 BATF3 JASPAR yes 35498420
chr1 220671742 220671756 ATF7 JASPAR yes 118461356
chr1 220671742 220671756 BATF3 JASPAR yes 118461357
chr1 220671743 220671755 JDP2 JASPAR yes 35498421
chr1 220671743 220671755 JDP2 JASPAR yes 118461358
chr1 220671744 220671753 JUN TRANSFAC yes 35498422
chr1 220671744 220671753 JUN TRANSFAC yes 118461359
chr1 220671745 220671762 PAX1 JASPAR yes 35498423
chr1 220671745 220671762 PAX1 JASPAR yes 118461360
chr1 220671747 220671761 PAX6 JASPAR yes 35498424
chr1 220671747 220671761 PAX6 JASPAR yes 118461361
chr1 220671749 220671765 POU4F3 JASPAR yes 35498425
chr1 220671749 220671765 POU4F3 JASPAR yes 118461362
chr1 220671751 220671767 ZNF143 JASPAR yes 35498426
chr1 220671751 220671767 ZNF143 JASPAR yes 118461363
chr1 220671755 220671766 FOS JASPAR yes 35498427
chr1 220671755 220671766 FOSL1 JASPAR yes 35498428
chr1 220671755 220671766 NFE2 JASPAR yes 35498429
chr1 220671755 220671766 FOS JASPAR yes 118461364
chr1 220671755 220671766 FOSL1 JASPAR yes 118461365
chr1 220671755 220671766 NFE2 JASPAR yes 118461366
chr1 220671762 220671778 SOX4 JASPAR yes 35498430
chr1 220671762 220671778 SOX4 JASPAR yes 118461367
chr1 220671811 220671822 FOXH1 JASPAR yes 35498431
chr1 220671811 220671822 FOXH1 JASPAR yes 118461368
chr1 220671812 220671818 ZNF354C JASPAR yes 35498432
chr1 220671812 220671818 ZNF354C JASPAR yes 118461369
chr1 220671827 220671833 ETS1 JASPAR yes 35498433
chr1 220671827 220671833 ETS1 JASPAR yes 118461370
chr1 220671840 220671855 AR JASPAR yes 35498434
chr1 220671840 220671855 AR JASPAR yes 118461371
chr1 220671845 220671849 NFE TRANSFAC yes 35498435
chr1 220671845 220671849 NFE TRANSFAC yes 118461372

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr1 220603286 220608023 - AC096644.1 ENSG00000224867.2 220608023 0.0 0.0 1857 36321
chr1 220701568 220837803 + MARK1 ENSG00000116141.11 220701568 0.7 1.0 1858 70283


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results