Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr8 1606245 1606552 YY1 UCSC Txn Factor no Conserved 108546401
chr8 1606291 1606544 SIN3A UCSC Txn Factor no Conserved 108546402
chr8 1606207 1606225 NFYA JASPAR yes 68305653
chr8 1606210 1606226 NFYA JASPAR yes 68305654
chr8 1606213 1606226 DUXA JASPAR yes 68305655
chr8 1606213 1606228 NFYB JASPAR yes 68305656
chr8 1606214 1606225 DUX4 JASPAR yes 68305657
chr8 1606215 1606220 NFY TRANSFAC yes 68305658
chr8 1606229 1606243 EBF1 JASPAR yes 68305659
chr8 1606231 1606242 EBF1 JASPAR yes 68305660
chr8 1606239 1606244 NFY TRANSFAC yes 68305661
chr8 1606247 1606259 TAL1 JASPAR yes 68305662
chr8 1606247 1606260 ZBTB18 JASPAR yes 68305663
chr8 1606258 1606271 POU2F2 JASPAR yes 68305664
chr8 1606258 1606272 POU1F1 JASPAR yes 68305665
chr8 1606259 1606270 FOXB1 JASPAR yes 68305666
chr8 1606259 1606270 FOXC1 JASPAR yes 68305667
chr8 1606259 1606271 POU3F1 JASPAR yes 68305668
chr8 1606259 1606271 POU3F2 JASPAR yes 68305669
chr8 1606259 1606272 POU3F3 JASPAR yes 68305670
chr8 1606260 1606264 YY1 TRANSFAC yes 68305671
chr8 1606260 1606272 POU2F1 JASPAR yes 68305672
chr8 1606261 1606270 POU3F4 JASPAR yes 68305673
chr8 1606261 1606270 POU5F1B JASPAR yes 68305674
chr8 1606262 1606270 FOXL1 JASPAR yes 68305675
chr8 1606287 1606298 E2F6 JASPAR yes 68305676
chr8 1606300 1606316 POU4F2 JASPAR yes 68305677
chr8 1606300 1606316 POU4F3 JASPAR yes 68305678
chr8 1606302 1606316 POU4F1 JASPAR yes 68305679
chr8 1606303 1606312 CDX1 JASPAR yes 68305680
chr8 1606307 1606319 POU2F1 JASPAR yes 68305681
chr8 1606307 1606320 POU3F3 JASPAR yes 68305682
chr8 1606307 1606321 POU1F1 JASPAR yes 68305683
chr8 1606308 1606320 POU3F1 JASPAR yes 68305684
chr8 1606308 1606320 POU3F2 JASPAR yes 68305685
chr8 1606308 1606321 POU2F2 JASPAR yes 68305686
chr8 1606309 1606317 POU2F1 TRANSFAC yes 68305687
chr8 1606309 1606318 POU3F4 JASPAR yes 68305688
chr8 1606309 1606318 POU5F1B JASPAR yes 68305689
chr8 1606310 1606317 POU2F1 TRANSFAC yes 68305690
chr8 1606310 1606317 POU2F2 TRANSFAC yes 68305691
chr8 1606331 1606341 FIGLA JASPAR yes 68305692
chr8 1606333 1606338 USF2 TRANSFAC yes 68305693
chr8 1606336 1606350 TLX1 JASPAR yes 68305694
chr8 1606337 1606351 TLX1 JASPAR yes 68305695
chr8 1606338 1606357 RFX2 JASPAR yes 68305696
chr8 1606340 1606355 RFX5 JASPAR yes 68305697
chr8 1606342 1606358 RFX2 JASPAR yes 68305698
chr8 1606342 1606358 RFX3 JASPAR yes 68305699
chr8 1606342 1606358 RFX4 JASPAR yes 68305700
chr8 1606342 1606358 RFX5 JASPAR yes 68305701

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr8 1606177 rs543133966 G C no 10226614
chr8 1606186 rs189961204 C T no 10226615
chr8 1606200 rs559645067 G C no 10226616
chr8 1606258 rs74304042 T G 10226617
chr8 1606346 rs113815378 T A 10226618
chr8 1606363 rs554649446 A G
10226619

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr8 1703944 1734738 + CLN8 ENSG00000182372.6 1703944 0.69 1.0 8071 2429


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results