Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr11 1935895 1935900 TFAP2A TRANSFAC yes 114029322
chr11 1935895 1935901 MZF1 JASPAR yes 114029323
chr11 1935899 1935906 PEA3 TRANSFAC yes 114029324
chr11 1935908 1935928 RREB1 JASPAR yes 114029325
chr11 1935917 1935931 NR2F1 JASPAR yes 114029326
chr11 1935919 1935931 INSM1 JASPAR yes 114029327
chr11 1935926 1935930 ESR1 TRANSFAC yes 114029328
chr11 1935930 1935938 TBX5 JASPAR yes 114029329
chr11 1935930 1935939 ZEB1 JASPAR yes 114029330
chr11 1935931 1935941 ID4 JASPAR yes 114029331
chr11 1935931 1935941 TCF3 JASPAR yes 114029332
chr11 1935931 1935941 TCF4 JASPAR yes 114029333
chr11 1935933 1935938 USF2 TRANSFAC yes 114029334
chr11 1935937 1935942 TFAP2A TRANSFAC yes 114029335
chr11 1935937 1935943 MZF1 JASPAR yes 114029336
chr11 1935950 1935970 RREB1 JASPAR yes 114029337
chr11 1935952 1935972 RREB1 JASPAR yes 114029338
chr11 1935959 1935974 RUNX2 JASPAR yes 114029339
chr11 1935970 1935974 ESR1 TRANSFAC yes 114029340
chr11 1935974 1935982 TBX5 JASPAR yes 114029341
chr11 1935974 1935983 ZEB1 JASPAR yes 114029342
chr11 1935974 1935987 ZBTB18 JASPAR yes 114029343
chr11 1935975 1935985 ID4 JASPAR yes 114029344
chr11 1935975 1935985 TCF3 JASPAR yes 114029345
chr11 1935975 1935985 TCF4 JASPAR yes 114029346
chr11 1935977 1935982 USF2 TRANSFAC yes 114029347
chr11 1935994 1936014 RREB1 JASPAR yes 114029348
chr11 1935996 1936016 RREB1 JASPAR yes 114029349
chr11 1935997 1936003 SOX10 JASPAR yes 114029350
chr11 1935998 1936018 RREB1 JASPAR yes 114029351
chr11 1936000 1936015 RUNX2 JASPAR yes 114029352
chr11 1936000 1936020 RREB1 JASPAR yes 114029353
chr11 1936002 1936022 RREB1 JASPAR yes 114029354
chr11 1936003 1936023 RREB1 JASPAR yes 114029355
chr11 1936007 1936022 RUNX2 JASPAR yes 114029356
chr11 1936010 1936024 GLIS2 JASPAR yes 114029357
chr11 1936015 1936033 ESR1 JASPAR yes 114029358
chr11 1936023 1936031 TBX5 JASPAR yes 114029359
chr11 1936023 1936032 ZEB1 JASPAR yes 114029360
chr11 1936024 1936034 ID4 JASPAR yes 114029361
chr11 1936024 1936034 TCF3 JASPAR yes 114029362
chr11 1936024 1936034 TCF4 JASPAR yes 114029363
chr11 1936026 1936031 USF2 TRANSFAC yes 114029364
chr11 1936030 1936035 TFAP2A TRANSFAC yes 114029365
chr11 1936030 1936036 MZF1 JASPAR yes 114029366
chr11 1936040 1936060 RREB1 JASPAR yes 114029367
chr11 1936042 1936062 RREB1 JASPAR yes 114029368
chr11 1936044 1936064 RREB1 JASPAR yes 114029369
chr11 1936049 1936064 RUNX2 JASPAR yes 114029370
chr11 1936064 1936084 TP53 JASPAR yes 114029371
chr11 1936079 1936099 RREB1 JASPAR yes 114029372
chr11 1936081 1936101 RREB1 JASPAR yes 114029373
chr11 1936083 1936103 RREB1 JASPAR yes 114029374
chr11 1936085 1936105 RREB1 JASPAR yes 114029375
chr11 1936087 1936107 RREB1 JASPAR yes 114029376
chr11 1936089 1936109 RREB1 JASPAR yes 114029377
chr11 1936091 1936111 RREB1 JASPAR yes 114029378
chr11 1936093 1936113 RREB1 JASPAR yes 114029379
chr11 1936095 1936115 RREB1 JASPAR yes 114029380
chr11 1936097 1936117 RREB1 JASPAR yes 114029381
chr11 1936107 1936122 JUND JASPAR yes 114029382
chr11 1936108 1936121 JUN JASPAR yes 114029383
chr11 1936112 1936120 CREB1 JASPAR yes 114029384
chr11 1936113 1936121 NR4A2 JASPAR yes 114029385
chr11 1936115 1936119 ESR1 TRANSFAC yes 114029386
chr11 1936119 1936127 TBX5 JASPAR yes 114029387
chr11 1936119 1936128 ZEB1 JASPAR yes 114029388
chr11 1936119 1936132 ZBTB18 JASPAR yes 114029389
chr11 1936120 1936130 ID4 JASPAR yes 114029390
chr11 1936120 1936130 TCF3 JASPAR yes 114029391
chr11 1936120 1936130 TCF4 JASPAR yes 114029392
chr11 1936122 1936127 USF2 TRANSFAC yes 114029393
chr11 1936125 1936135 SREBF2 JASPAR yes 114029394
chr11 1936148 1936168 RREB1 JASPAR yes 114029395
chr11 1936150 1936170 RREB1 JASPAR yes 114029396
chr11 1936160 1936175 JUND JASPAR yes 114029397
chr11 1936161 1936174 JUN JASPAR yes 114029398
chr11 1936165 1936173 CREB1 JASPAR yes 114029399
chr11 1936166 1936174 NR4A2 JASPAR yes 114029400
chr11 1936168 1936172 ESR1 TRANSFAC yes 114029401
chr11 1936172 1936180 TBX5 JASPAR yes 114029402
chr11 1936172 1936181 ZEB1 JASPAR yes 114029403
chr11 1936173 1936183 ID4 JASPAR yes 114029404
chr11 1936173 1936183 TCF3 JASPAR yes 114029405
chr11 1936173 1936183 TCF4 JASPAR yes 114029406
chr11 1936175 1936180 USF2 TRANSFAC yes 114029407
chr11 1936179 1936184 TFAP2A TRANSFAC yes 114029408
chr11 1936179 1936185 MZF1 JASPAR yes 114029409
chr11 1936185 1936197 FOXI1 JASPAR yes 114029410
chr11 1936192 1936212 RREB1 JASPAR yes 114029411
chr11 1936194 1936214 RREB1 JASPAR yes 114029412

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr11 1935906 rs553856792 G A
1798008
chr11 1935938 rs201554050 TG T 1798009
chr11 1935954 rs200030110 C CTG
1798010
chr11 1935954 rs370199092 C CTG
1798011
chr11 1935954 rs565770410 C G
1798012
chr11 1935968 rs557342179 T TG
1798013
chr11 1936051 rs150524599 T G
1798014
chr11 1936055 rs113536004 T C
1798015
chr11 1936081 rs559885968 T TTCTG
1798016
chr11 1936085 rs112717595 G C
1798017
chr11 1936211 rs11041814 G A
1798018

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr11 1848709 1858751 + SYT8 ENSG00000149043.12 1848709 0.93 1.0 10402 12820
chr11 1860219 1862910 + TNNI2 ENSG00000130598.11 1860219 0.86 0.96 10403 24330
chr11 1874200 1913497 + LSP1 ENSG00000130592.9 1874200 0.9 0.9 10404 38311
chr11 1910375 1912084 - C11orf89 ENSG00000184682.5 1912084 0.95 1.0 10405 76195
chr11 1940792 1959936 + TNNT3 ENSG00000130595.12 1940792 0.87 1.0 10406 95422
chr11 1968508 2005752 + MRPL23 ENSG00000214026.6 1968508 0.75 0.99 10407 67706


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results