Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr11 9636602 9637065 RELA UCSC Txn Factor no Conserved 107956231
chr11 9636698 9637074 RUNX3 UCSC Txn Factor no Conserved 107956242
chr11 9636723 9637033 POU2F2 UCSC Txn Factor no Conserved 107956246
chr11 9636738 9637018 PAX5 UCSC Txn Factor no Conserved 107956247
chr11 9636774 9637072 EBF1 UCSC Txn Factor no Conserved 107956256
chr11 9636762 9636771 NKX2-8 JASPAR yes 37256407
chr11 9636762 9636771 NKX2-8 JASPAR yes 114038320
chr11 9636774 9636788 SPI1 JASPAR yes 37256408
chr11 9636774 9636788 SPI1 JASPAR yes 114038321
chr11 9636782 9636786 YY1 TRANSFAC yes 37256409
chr11 9636782 9636786 YY1 TRANSFAC yes 114038322
chr11 9636789 9636793 NFE TRANSFAC yes 37256410
chr11 9636789 9636793 NFE TRANSFAC yes 114038323
chr11 9636789 9636804 MEF2C JASPAR yes 37256411
chr11 9636789 9636804 MEF2C JASPAR yes 114038324
chr11 9636790 9636805 MEF2A JASPAR yes 37256412
chr11 9636790 9636805 MEF2A JASPAR yes 114038325
chr11 9636795 9636810 MEF2C JASPAR yes 37256413
chr11 9636795 9636810 MEF2C JASPAR yes 114038326
chr11 9636796 9636811 MEF2A JASPAR yes 37256414
chr11 9636796 9636811 MEF2A JASPAR yes 114038327
chr11 9636805 9636808 MYB TRANSFAC yes 37256415
chr11 9636805 9636808 MYB TRANSFAC yes 114038328
chr11 9636814 9636819 SP1 TRANSFAC yes 37256416
chr11 9636814 9636819 SP1 TRANSFAC yes 114038329
chr11 9636818 9636829 NFKB1 JASPAR yes 37256417
chr11 9636818 9636829 NFKB1 JASPAR yes 114038330
chr11 9636820 9636824 YY1 TRANSFAC yes 37256418
chr11 9636820 9636824 YY1 TRANSFAC yes 114038331
chr11 9636824 9636835 EBF1 JASPAR yes 37256419
chr11 9636824 9636835 EBF1 JASPAR yes 114038332
chr11 9636832 9636843 FOS JASPAR yes 37256420
chr11 9636832 9636843 FOS JASPAR yes 114038333
chr11 9636837 9636849 POU2F1 JASPAR yes 37256421
chr11 9636837 9636849 POU2F1 JASPAR yes 114038334
chr11 9636838 9636850 POU3F1 JASPAR yes 37256422
chr11 9636838 9636850 POU3F1 JASPAR yes 114038335
chr11 9636838 9636851 POU2F2 JASPAR yes 37256423
chr11 9636838 9636851 POU2F2 JASPAR yes 114038336
chr11 9636839 9636848 POU3F4 JASPAR yes 37256424
chr11 9636839 9636848 POU5F1B JASPAR yes 37256425
chr11 9636839 9636848 POU3F4 JASPAR yes 114038337
chr11 9636839 9636848 POU5F1B JASPAR yes 114038338
chr11 9636840 9636847 POU2F1 TRANSFAC yes 37256426
chr11 9636840 9636847 POU2F2 TRANSFAC yes 37256427
chr11 9636840 9636847 POU2F1 TRANSFAC yes 114038339
chr11 9636840 9636847 POU2F2 TRANSFAC yes 114038340
chr11 9636850 9636864 PAX6 JASPAR yes 37256428
chr11 9636850 9636864 PAX6 JASPAR yes 114038341
chr11 9636850 9636869 PAX5 JASPAR yes 37256429
chr11 9636850 9636869 PAX5 JASPAR yes 114038342
chr11 9636863 9636877 SPIC JASPAR yes 37256430
chr11 9636863 9636877 SPIC JASPAR yes 114038343
chr11 9636870 9636874 YY1 TRANSFAC yes 37256431
chr11 9636870 9636874 YY1 TRANSFAC yes 114038344
chr11 9636874 9636893 REST JASPAR yes 37256432
chr11 9636874 9636893 REST JASPAR yes 114038345

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr11 9636842 rs550778432 T A 1835058
chr11 9636849 rs116406151 A T 1835059
chr11 9636854 rs12273601 A G 1835060

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More
chr11 9595228 9615004 + WEE1 ENSG00000166483.6 9595228 0.78 0.98 10568 58460
chr11 9685624 9774538 + SWAP70 ENSG00000133789.10 9685624 0.7 0.99 10569 51276


Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results