Enhancers that have rs145977164[chr19:2182636]
Back to top
Chrom. Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr19 2178953 2187344 enh32874

Transcript factors that have rs145977164[chr19:2182636]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr19 2182163 2183816 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359389
chr19 2182181 2183126 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108359390
chr19 2182277 2183814 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359391
chr19 2182280 2183536 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359392
chr19 2182321 2183699 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359393
chr19 2182322 2183547 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359394
chr19 2182379 2183380 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108359395
chr19 2182458 2184391 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359396
chr19 2182466 2183494 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359397
chr19 2182474 2183444 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359398
chr19 2182487 2183100 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108359399
chr19 2182489 2183539 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359400
chr19 2182567 2183511 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359401
chr19 2182580 2183292 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359402
chr19 2182602 2183375 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359403
chr19 2182605 2183335 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359404
chr19 2182606 2183476 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359405
chr19 2182609 2183258 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359406
chr19 2182621 2183381 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359407
chr19 2182625 2183194 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108359408

Genes associated with rs145977164[chr19:2182636], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More