Enhancers that have rs78468949[chr1:157247314]
Back to top
Chrom. Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr1 157241325 157251575 enh90719

Transcript factors that have rs78468949[chr1:157247314]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr1 157246525 157247687 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21343741
chr1 157246892 157247474 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21343742
chr1 157246905 157247700 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21343743
chr1 157246948 157247462 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21343744
chr1 157247075 157248096 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21343745
chr1 157247136 157247392 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21343746
chr1 157247286 157247592 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21343747

Genes associated with rs78468949[chr1:157247314], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More