Chrom Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr11 12660698 12665921 enh43494

Chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele id More
chr11 12662260 rs80143195 A G 1858679
chr11 12662261 rs112453083 T C 1858680
chr11 12662318 rs114078805 C T 1858681
chr11 12662396 rs530979546 C A 1858682
chr11 12662400 rs544269337 A C 1858683
chr11 12662403 rs564432577 T C 1858684
chr11 12662735 rs573806502 CCAG C 1858685
chr11 12662736 rs572883018 CAG C 1858686
chr11 12662743 rs533268681 A C 1858687
chr11 12662746 rs546882704 A C 1858688
chr11 12662799 rs560423496 C A 1858689
chr11 12662800 rs578083934 CA C 1858690
chr11 12662809 rs113762792 TC T 1858691
chr11 12662816 rs528472285 C CA 1858692
chr11 12662816 rs529057275 C A 1858693
chr11 12662819 rs549110632 A C 1858694
chr11 12662826 rs114731714 T C 1858695

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End strand miRNA Name miRBase ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results