Chrom Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr16 89090585 89094915 enh91127

Chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele id More
chr16 89094243 rs11647758 T A,C 4671526
chr16 89094253 rs145867999 G A 4671527
chr16 89094320 rs78973542 C T 4671528
chr16 89094511 rs11865747 T A 4671529
chr16 89094587 rs185255543 A T 4671530
chr16 89094627 rs141129113 G A 4671531
chr16 89094668 rs189036615 C T 4671532
chr16 89094706 rs11865806 T G 4671533
chr16 89094775 rs11864823 A G 4671534

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End strand miRNA Name miRBase ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results