Chrom Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr17 48061786 48067175 enh44445

Chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele id More
chr17 48064943 rs182669941 G A 4919824
chr17 48064950 rs74359135 C T 4919825
chr17 48065011 rs78169454 G A 4919826
chr17 48065141 rs16948563 G A 4919827
chr17 48065290 rs11871663 A T 4919828
chr17 48065326 rs75291995 G A 4919829
chr17 48065331 rs189795337 C T 4919830
chr17 48065374 rs74564937 G A 4919831

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End strand miRNA Name miRBase ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results