Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr12 125231969 125232369 FOS UCSC Txn Factor no Conserved 108069842
chr12 125231988 125232272 ESR1 UCSC Txn Factor no Conserved 108069844
chr12 125232000 125232305 FOSL2 UCSC Txn Factor no Conserved 108069847
chr12 125232022 125232346 TCF12 UCSC Txn Factor no Conserved 108069850
chr12 125232090 125232325 CEBPB UCSC Txn Factor no Conserved 108069854
chr12 125231939 125231954 RFX5 JASPAR yes 82498023
chr12 125231939 125231954 RFX5 JASPAR yes 124417074
chr12 125231950 125231960 MZF1 JASPAR yes 82498024
chr12 125231950 125231960 MZF1 JASPAR yes 124417075
chr12 125231960 125231975 TFAP2A JASPAR yes 82498025
chr12 125231960 125231975 TFAP2C JASPAR yes 82498026
chr12 125231960 125231975 TFAP2A JASPAR yes 124417076
chr12 125231960 125231975 TFAP2C JASPAR yes 124417077
chr12 125231983 125231997 SPI1 JASPAR yes 82498027
chr12 125231983 125231997 SPIC JASPAR yes 82498028
chr12 125231983 125231997 SPI1 JASPAR yes 124417078
chr12 125231983 125231997 SPIC JASPAR yes 124417079
chr12 125231998 125232017 CTCF JASPAR yes 82498029
chr12 125231998 125232017 CTCF JASPAR yes 124417080
chr12 125231999 125232014 HNF4G JASPAR yes 82498030
chr12 125231999 125232014 HNF4G JASPAR yes 124417081
chr12 125232019 125232023 YY1 TRANSFAC yes 82498031
chr12 125232019 125232023 YY1 TRANSFAC yes 124417082
chr12 125232036 125232041 SP1 TRANSFAC yes 82498032
chr12 125232036 125232041 SP1 TRANSFAC yes 124417083
chr12 125232063 125232079 SOX8 JASPAR yes 82498033
chr12 125232063 125232079 SOX8 JASPAR yes 124417084
chr12 125232084 125232088 H4TF2 TRANSFAC yes 82498034
chr12 125232084 125232088 H4TF2 TRANSFAC yes 124417085
chr12 125232095 125232109 TCF7L2 JASPAR yes 82498035
chr12 125232095 125232109 TCF7L2 JASPAR yes 124417086
chr12 125232100 125232113 NR2F1 JASPAR yes 82498036
chr12 125232100 125232113 NR2F1 JASPAR yes 124417087
chr12 125232103 125232116 JUN JASPAR yes 82498037
chr12 125232103 125232116 JUN JASPAR yes 124417088
chr12 125232104 125232112 CREB1 JASPAR yes 82498038
chr12 125232104 125232112 CREB1 JASPAR yes 124417089
chr12 125232120 125232131 PHOX2A JASPAR yes 82498039
chr12 125232120 125232131 PHOX2A JASPAR yes 124417090
chr12 125232123 125232133 GSC2 JASPAR yes 82498040
chr12 125232123 125232133 GSC2 JASPAR yes 124417091
chr12 125232124 125232132 OTX1 JASPAR yes 82498041
chr12 125232124 125232132 OTX2 JASPAR yes 82498042
chr12 125232124 125232132 OTX1 JASPAR yes 124417092
chr12 125232124 125232132 OTX2 JASPAR yes 124417093
chr12 125232126 125232141 HNF1A JASPAR yes 82498043
chr12 125232126 125232141 HNF1A JASPAR yes 124417094
chr12 125232127 125232140 HNF1B JASPAR yes 82498044
chr12 125232127 125232140 HNF1B JASPAR yes 124417095
chr12 125232137 125232151 JUN JASPAR yes 82498045
chr12 125232137 125232151 JUN JASPAR yes 124417096
chr12 125232140 125232151 FOSL2 JASPAR yes 82498046
chr12 125232140 125232151 JUNB JASPAR yes 82498047
chr12 125232140 125232151 FOSL2 JASPAR yes 124417097
chr12 125232140 125232151 JUNB JASPAR yes 124417098
chr12 125232141 125232152 FOS JASPAR yes 82498048
chr12 125232141 125232152 FOSL1 JASPAR yes 82498049
chr12 125232141 125232152 JUND JASPAR yes 82498050
chr12 125232141 125232152 NFE2 JASPAR yes 82498051
chr12 125232141 125232152 FOS JASPAR yes 124417099
chr12 125232141 125232152 FOSL1 JASPAR yes 124417100
chr12 125232141 125232152 JUND JASPAR yes 124417101
chr12 125232141 125232152 NFE2 JASPAR yes 124417102
chr12 125232142 125232149 JUN TRANSFAC yes 82498052
chr12 125232142 125232149 JUN TRANSFAC yes 124417103
chr12 125232142 125232151 JDP2 JASPAR yes 82498053
chr12 125232142 125232151 JDP2 JASPAR yes 124417104
chr12 125232142 125232153 FOSL2 JASPAR yes 82498054
chr12 125232142 125232153 JUNB JASPAR yes 82498055
chr12 125232142 125232153 FOSL2 JASPAR yes 124417105
chr12 125232142 125232153 JUNB JASPAR yes 124417106
chr12 125232142 125232156 JUN JASPAR yes 82498056
chr12 125232142 125232156 JUN JASPAR yes 124417107
chr12 125232155 125232174 PAX5 JASPAR yes 82498057
chr12 125232155 125232174 PAX5 JASPAR yes 124417108
chr12 125232169 125232181 GRHL1 JASPAR yes 82498058
chr12 125232169 125232181 GRHL1 JASPAR yes 124417109
chr12 125232170 125232180 RORA JASPAR yes 82498059
chr12 125232170 125232180 RORA JASPAR yes 124417110
chr12 125232172 125232178 PTF TRANSFAC yes 82498060
chr12 125232172 125232178 PTF TRANSFAC yes 124417111
chr12 125232177 125232183 TCF4 TRANSFAC yes 82498061
chr12 125232177 125232183 TCF4 TRANSFAC yes 124417112
chr12 125232177 125232193 ZNF143 JASPAR yes 82498062
chr12 125232177 125232193 ZNF143 JASPAR yes 124417113
chr12 125232181 125232191 HOXA13 JASPAR yes 82498063
chr12 125232181 125232191 HOXB13 JASPAR yes 82498064
chr12 125232181 125232191 HOXD13 JASPAR yes 82498065
chr12 125232181 125232191 HOXA13 JASPAR yes 124417114
chr12 125232181 125232191 HOXB13 JASPAR yes 124417115
chr12 125232181 125232191 HOXD13 JASPAR yes 124417116
chr12 125232182 125232191 CDX1 JASPAR yes 82498066
chr12 125232182 125232191 CDX1 JASPAR yes 124417117
chr12 125232182 125232193 CDX2 JASPAR yes 82498067
chr12 125232182 125232193 CDX2 JASPAR yes 124417118
chr12 125232193 125232197 YY1 TRANSFAC yes 82498068
chr12 125232193 125232197 YY1 TRANSFAC yes 124417119
chr12 125232193 125232204 CEBPB JASPAR yes 82498069
chr12 125232193 125232204 CEBPB JASPAR yes 124417120
chr12 125232201 125232205 YY1 TRANSFAC yes 82498070
chr12 125232201 125232205 YY1 TRANSFAC yes 124417121
chr12 125232205 125232220 RUNX2 JASPAR yes 82498071
chr12 125232205 125232220 RUNX2 JASPAR yes 124417122
chr12 125232208 125232219 RUNX1 JASPAR yes 82498072
chr12 125232208 125232219 RUNX1 JASPAR yes 124417123
chr12 125232209 125232219 RUNX3 JASPAR yes 82498073
chr12 125232209 125232219 RUNX3 JASPAR yes 124417124
chr12 125232210 125232219 RUNX2 JASPAR yes 82498074
chr12 125232210 125232219 RUNX2 JASPAR yes 124417125
chr12 125232225 125232236 CEBPB JASPAR yes 82498075
chr12 125232225 125232236 CEBPB JASPAR yes 124417126
chr12 125232225 125232237 HLF JASPAR yes 82498076
chr12 125232225 125232237 HLF JASPAR yes 124417127
chr12 125232226 125232237 CEBPA JASPAR yes 82498077
chr12 125232226 125232237 CEBPA JASPAR yes 124417128
chr12 125232235 125232239 TEAD2 TRANSFAC yes 82498078
chr12 125232235 125232239 TEAD2 TRANSFAC yes 124417129
chr12 125232254 125232266 ZBTB7B JASPAR yes 82498079
chr12 125232254 125232266 ZBTB7B JASPAR yes 124417130
chr12 125232261 125232265 H1TF2 TRANSFAC yes 82498080
chr12 125232261 125232265 NFE TRANSFAC yes 82498081
chr12 125232261 125232265 SRF TRANSFAC yes 82498082
chr12 125232261 125232265 H1TF2 TRANSFAC yes 124417131
chr12 125232261 125232265 NFE TRANSFAC yes 124417132
chr12 125232261 125232265 SRF TRANSFAC yes 124417133

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr12 125231991 rs115892035 G A 2973229
chr12 125231996 rs540607203 C T 2973230
chr12 125232072 rs139355070 A C,T 2973231
chr12 125232104 rs186772467 A G 2973232
chr12 125232116 rs373493374 G A 2973233
chr12 125232126 rs117553766 G T 2973234

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More

No results