Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region
Chrom. | Start | End | TF Name | Source | Predicted site? | Tissue/Cell line | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr17 | 73685630 | 73685950 | E2F4 | UCSC Txn Factor | no | Conserved | 108294450 | |
chr17 | 73685494 | 73685506 | PBX1 | JASPAR | yes | 21296707 | ||
chr17 | 73685494 | 73685506 | PBX1 | JASPAR | yes | 55967500 | ||
chr17 | 73685497 | 73685518 | ZNF263 | JASPAR | yes | 21296708 | ||
chr17 | 73685497 | 73685518 | ZNF263 | JASPAR | yes | 55967501 | ||
chr17 | 73685515 | 73685520 | SP1 | TRANSFAC | yes | 21296709 | ||
chr17 | 73685515 | 73685520 | SP1 | TRANSFAC | yes | 55967502 | ||
chr17 | 73685533 | 73685544 | EBF1 | JASPAR | yes | 21296710 | ||
chr17 | 73685533 | 73685544 | EBF1 | JASPAR | yes | 55967503 | ||
chr17 | 73685545 | 73685553 | EHF | JASPAR | yes | 21296711 | ||
chr17 | 73685545 | 73685553 | EHF | JASPAR | yes | 55967504 | ||
chr17 | 73685547 | 73685552 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 21296712 | ||
chr17 | 73685547 | 73685552 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 55967505 | ||
chr17 | 73685566 | 73685584 | IRF2 | JASPAR | yes | 21296713 | ||
chr17 | 73685566 | 73685584 | IRF2 | JASPAR | yes | 55967506 | ||
chr17 | 73685567 | 73685573 | LEF1 | TRANSFAC | yes | 21296714 | ||
chr17 | 73685567 | 73685573 | SOX10 | JASPAR | yes | 21296715 | ||
chr17 | 73685567 | 73685573 | LEF1 | TRANSFAC | yes | 55967507 | ||
chr17 | 73685567 | 73685573 | SOX10 | JASPAR | yes | 55967508 | ||
chr17 | 73685567 | 73685582 | FOXP1 | JASPAR | yes | 21296716 | ||
chr17 | 73685567 | 73685582 | FOXP1 | JASPAR | yes | 55967509 | ||
chr17 | 73685568 | 73685577 | SRY | JASPAR | yes | 21296717 | ||
chr17 | 73685568 | 73685577 | SRY | JASPAR | yes | 55967510 | ||
chr17 | 73685568 | 73685579 | FOXP2 | JASPAR | yes | 21296718 | ||
chr17 | 73685568 | 73685579 | FOXP2 | JASPAR | yes | 55967511 | ||
chr17 | 73685569 | 73685584 | PRDM1 | JASPAR | yes | 21296719 | ||
chr17 | 73685569 | 73685584 | PRDM1 | JASPAR | yes | 55967512 | ||
chr17 | 73685570 | 73685578 | FOXO3 | JASPAR | yes | 21296720 | ||
chr17 | 73685570 | 73685578 | FOXO3 | JASPAR | yes | 55967513 | ||
chr17 | 73685578 | 73685586 | EHF | JASPAR | yes | 21296721 | ||
chr17 | 73685578 | 73685586 | EHF | JASPAR | yes | 55967514 | ||
chr17 | 73685580 | 73685585 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 21296722 | ||
chr17 | 73685580 | 73685585 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 55967515 | ||
chr17 | 73685580 | 73685595 | RFX5 | JASPAR | yes | 21296723 | ||
chr17 | 73685580 | 73685595 | RFX5 | JASPAR | yes | 55967516 | ||
chr17 | 73685613 | 73685633 | RREB1 | JASPAR | yes | 21296724 | ||
chr17 | 73685613 | 73685633 | RREB1 | JASPAR | yes | 55967517 | ||
chr17 | 73685659 | 73685674 | TFAP2A | JASPAR | yes | 21296725 | ||
chr17 | 73685659 | 73685674 | TFAP2A | JASPAR | yes | 55967518 | ||
chr17 | 73685676 | 73685688 | PKNOX2 | JASPAR | yes | 21296726 | ||
chr17 | 73685676 | 73685688 | PKNOX2 | JASPAR | yes | 55967519 | ||
chr17 | 73685677 | 73685687 | NEUROG2 | JASPAR | yes | 21296727 | ||
chr17 | 73685677 | 73685687 | NEUROG2 | JASPAR | yes | 55967520 | ||
chr17 | 73685690 | 73685700 | SMAD3 | JASPAR | yes | 21296728 | ||
chr17 | 73685690 | 73685700 | SMAD3 | JASPAR | yes | 55967521 | ||
chr17 | 73685702 | 73685717 | JUND | JASPAR | yes | 21296729 | ||
chr17 | 73685702 | 73685717 | JUND | JASPAR | yes | 55967522 | ||
chr17 | 73685703 | 73685716 | JUN | JASPAR | yes | 21296730 | ||
chr17 | 73685703 | 73685716 | JUN | JASPAR | yes | 55967523 | ||
chr17 | 73685705 | 73685720 | JUND | JASPAR | yes | 21296731 | ||
chr17 | 73685705 | 73685720 | JUND | JASPAR | yes | 55967524 | ||
chr17 | 73685706 | 73685719 | JUN | JASPAR | yes | 21296732 | ||
chr17 | 73685706 | 73685719 | JUN | JASPAR | yes | 55967525 | ||
chr17 | 73685707 | 73685714 | JUN | TRANSFAC | yes | 21296733 | ||
chr17 | 73685707 | 73685714 | JUN | TRANSFAC | yes | 55967526 | ||
chr17 | 73685709 | 73685719 | POU6F2 | JASPAR | yes | 21296734 | ||
chr17 | 73685709 | 73685719 | POU6F2 | JASPAR | yes | 55967527 | ||
chr17 | 73685713 | 73685717 | YY1 | TRANSFAC | yes | 21296735 | ||
chr17 | 73685713 | 73685717 | YY1 | TRANSFAC | yes | 55967528 | ||
chr17 | 73685721 | 73685724 | MYB | TRANSFAC | yes | 21296736 | ||
chr17 | 73685721 | 73685724 | MYB | TRANSFAC | yes | 55967529 | ||
chr17 | 73685756 | 73685762 | ZNF354C | JASPAR | yes | 21296737 | ||
chr17 | 73685756 | 73685762 | ZNF354C | JASPAR | yes | 55967530 | ||
chr17 | 73685764 | 73685784 | TP63 | JASPAR | yes | 21296738 | ||
chr17 | 73685764 | 73685784 | TP63 | JASPAR | yes | 55967531 | ||
chr17 | 73685765 | 73685783 | TP63 | JASPAR | yes | 21296739 | ||
chr17 | 73685765 | 73685783 | TP73 | JASPAR | yes | 21296740 | ||
chr17 | 73685765 | 73685783 | TP63 | JASPAR | yes | 55967532 | ||
chr17 | 73685765 | 73685783 | TP73 | JASPAR | yes | 55967533 | ||
chr17 | 73685766 | 73685781 | TP53 | JASPAR | yes | 21296741 | ||
chr17 | 73685766 | 73685781 | TP53 | JASPAR | yes | 55967534 | ||
chr17 | 73685773 | 73685786 | ZBTB18 | JASPAR | yes | 21296742 | ||
chr17 | 73685773 | 73685786 | ZBTB18 | JASPAR | yes | 55967535 | ||
chr17 | 73685774 | 73685786 | PKNOX2 | JASPAR | yes | 21296743 | ||
chr17 | 73685774 | 73685786 | PKNOX2 | JASPAR | yes | 55967536 | ||
chr17 | 73685775 | 73685784 | SNAI2 | JASPAR | yes | 21296744 | ||
chr17 | 73685775 | 73685784 | SNAI2 | JASPAR | yes | 55967537 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | FIGLA | JASPAR | yes | 21296745 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | ID4 | JASPAR | yes | 21296746 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | MSC | JASPAR | yes | 21296747 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | MYF6 | JASPAR | yes | 21296748 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | TCF3 | JASPAR | yes | 21296749 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | TCF4 | JASPAR | yes | 21296750 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | FIGLA | JASPAR | yes | 55967538 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | ID4 | JASPAR | yes | 55967539 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | MSC | JASPAR | yes | 55967540 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | MYF6 | JASPAR | yes | 55967541 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | TCF3 | JASPAR | yes | 55967542 | ||
chr17 | 73685775 | 73685785 | TCF4 | JASPAR | yes | 55967543 | ||
chr17 | 73685781 | 73685791 | ETS1 | JASPAR | yes | 21296751 | ||
chr17 | 73685781 | 73685791 | ETS1 | JASPAR | yes | 55967544 | ||
chr17 | 73685781 | 73685792 | ETV2 | JASPAR | yes | 21296752 | ||
chr17 | 73685781 | 73685792 | ETV2 | JASPAR | yes | 55967545 | ||
chr17 | 73685792 | 73685796 | YY1 | TRANSFAC | yes | 21296753 | ||
chr17 | 73685792 | 73685796 | YY1 | TRANSFAC | yes | 55967546 | ||
chr17 | 73685805 | 73685819 | E2F7 | JASPAR | yes | 21296754 | ||
chr17 | 73685805 | 73685819 | E2F7 | JASPAR | yes | 55967547 | ||
chr17 | 73685808 | 73685819 | E2F4 | JASPAR | yes | 21296755 | ||
chr17 | 73685808 | 73685819 | E2F4 | JASPAR | yes | 55967548 | ||
chr17 | 73685809 | 73685814 | SP1 | TRANSFAC | yes | 21296756 | ||
chr17 | 73685809 | 73685814 | SP1 | TRANSFAC | yes | 55967549 | ||
chr17 | 73685809 | 73685815 | SP1 | TRANSFAC | yes | 21296757 | ||
chr17 | 73685809 | 73685815 | SP1 | TRANSFAC | yes | 55967550 | ||
chr17 | 73685813 | 73685818 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 21296758 | ||
chr17 | 73685813 | 73685818 | ETS2 | TRANSFAC | yes | 55967551 |
chrom | Position | dbSNP ID | Reference Allele | Alternative Allele | is SNP in TFBS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr17 | 73685519 | rs73995969 | G | A |
|
5058668 | |
chr17 | 73685659 | rs2053508 | A | G |
|
5058669 | |
chr17 | 73685672 | rs820219 | G | A |
|
5058670 |
Chrom | Start | End | Strand | Gene Name | Ensembl ID | TSS | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | Distance between enhancer and TSS | id | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr17 | 73622925 | 73663269 | - | RECQL5 | ENSG00000108469.10 | 73663269 | 0.77 | 1.0 | 16254 | 77769 | |
chr17 | 73629514 | 73637484 | + | SMIM5 | ENSG00000204323.5 | 73629514 | 0.9 | 1.0 | 16255 | 44014 | |
chr17 | 73642323 | 73644057 | + | SMIM6 | ENSG00000259120.2 | 73642323 | 0.91 | 0.99 | 16256 | 56823 | |
chr17 | 73663196 | 73704142 | + | SAP30BP | ENSG00000161526.10 | 73663196 | 0.61 | 1.0 | 16257 | 77696 | |
chr17 | 73717408 | 73753899 | + | ITGB4 | ENSG00000132470.9 | 73717408 | 0.98 | 1.0 | 16258 | 68417 | |
chr17 | 73747675 | 73761792 | - | GALK1 | ENSG00000108479.7 | 73761792 | 0.8 | 1.0 | 16259 | 24033 | |
chr17 | 73772515 | 73781974 | - | H3F3B | ENSG00000132475.4 | 73781974 | 0.71 | 1.0 | 16260 | 3851 | |
chr17 | 73780681 | 73821886 | + | UNK | ENSG00000132478.5 | 73780681 | 0.66 | 1.0 | 16261 | 5144 |
Chrom | Start | End | Strand | miRNA Name | miRBase ID | TSS | Score | TSI of Normal tissues | TSI of Cancer tissues | id | More |
---|