Input Chromosomal region, for example: chr1:1000-10000 to view the enhancers around this region



Chrom. Start End TF Name Source Predicted site? Tissue/Cell line id More
chr5 167126407 167126870 EP300 UCSC Txn Factor no Conserved 108537310
chr5 167126410 167126825 FOSL2 UCSC Txn Factor no Conserved 108537311
chr5 167126425 167126827 JUND UCSC Txn Factor no Conserved 108537312
chr5 167126426 167126797 STAT3 UCSC Txn Factor no Conserved 108537313
chr5 167126439 167126830 TCF12 UCSC Txn Factor no Conserved 108537314
chr5 167126453 167126774 CEBPB UCSC Txn Factor no Conserved 108537315
chr5 167126454 167126786 FOS UCSC Txn Factor no Conserved 108537316
chr5 167126471 167126794 NR3C1 UCSC Txn Factor no Conserved 108537317
chr5 167126490 167126496 MZF1 JASPAR yes 67529250
chr5 167126490 167126496 MZF1 JASPAR yes 70755039
chr5 167126510 167126521 FOS JASPAR yes 67529251
chr5 167126510 167126521 JUND JASPAR yes 67529252
chr5 167126510 167126521 NFE2 JASPAR yes 67529253
chr5 167126510 167126521 FOS JASPAR yes 70755040
chr5 167126510 167126521 JUND JASPAR yes 70755041
chr5 167126510 167126521 NFE2 JASPAR yes 70755042
chr5 167126511 167126522 FOSL2 JASPAR yes 67529254
chr5 167126511 167126522 JUNB JASPAR yes 67529255
chr5 167126511 167126522 FOSL2 JASPAR yes 70755043
chr5 167126511 167126522 JUNB JASPAR yes 70755044
chr5 167126511 167126525 JUN JASPAR yes 67529256
chr5 167126511 167126525 JUN JASPAR yes 70755045
chr5 167126512 167126518 JUN TRANSFAC yes 67529257
chr5 167126512 167126518 JUN TRANSFAC yes 70755046
chr5 167126555 167126562 NKX3-1 JASPAR yes 67529258
chr5 167126555 167126562 NKX3-1 JASPAR yes 70755047
chr5 167126555 167126573 MAFF JASPAR yes 67529259
chr5 167126555 167126573 MAFF JASPAR yes 70755048
chr5 167126557 167126572 MAFK JASPAR yes 67529260
chr5 167126557 167126572 MAFK JASPAR yes 70755049
chr5 167126557 167126577 TP53 JASPAR yes 67529261
chr5 167126557 167126577 TP53 JASPAR yes 70755050
chr5 167126586 167126592 GATA3 JASPAR yes 67529262
chr5 167126586 167126592 GATA3 JASPAR yes 70755051
chr5 167126597 167126606 SOX9 JASPAR yes 67529263
chr5 167126597 167126606 SOX9 JASPAR yes 70755052
chr5 167126604 167126623 PAX5 JASPAR yes 67529264
chr5 167126604 167126623 PAX5 JASPAR yes 70755053
chr5 167126614 167126624 EVX1 JASPAR yes 67529265
chr5 167126614 167126624 EVX1 JASPAR yes 70755054
chr5 167126623 167126629 LEF1 TRANSFAC yes 67529266
chr5 167126623 167126629 SOX10 JASPAR yes 67529267
chr5 167126623 167126629 LEF1 TRANSFAC yes 70755055
chr5 167126623 167126629 SOX10 JASPAR yes 70755056
chr5 167126637 167126651 ZIC1 JASPAR yes 67529268
chr5 167126637 167126651 ZIC1 JASPAR yes 70755057
chr5 167126639 167126655 SOX8 JASPAR yes 67529269
chr5 167126639 167126655 SOX8 JASPAR yes 70755058
chr5 167126648 167126662 RXRG JASPAR yes 67529270
chr5 167126648 167126662 RXRG JASPAR yes 70755059
chr5 167126649 167126659 HOXA13 JASPAR yes 67529271
chr5 167126649 167126659 HOXB13 JASPAR yes 67529272
chr5 167126649 167126659 HOXD13 JASPAR yes 67529273
chr5 167126649 167126659 HOXA13 JASPAR yes 70755060
chr5 167126649 167126659 HOXB13 JASPAR yes 70755061
chr5 167126649 167126659 HOXD13 JASPAR yes 70755062
chr5 167126654 167126665 CEBPB JASPAR yes 67529274
chr5 167126654 167126665 CEBPB JASPAR yes 70755063
chr5 167126657 167126661 LFA1 TRANSFAC yes 67529275
chr5 167126657 167126661 LFA1 TRANSFAC yes 70755064
chr5 167126661 167126671 TEAD1 JASPAR yes 67529276
chr5 167126661 167126671 TEAD4 JASPAR yes 67529277
chr5 167126661 167126671 TEAD1 JASPAR yes 70755065
chr5 167126661 167126671 TEAD4 JASPAR yes 70755066
chr5 167126661 167126673 TEAD1 JASPAR yes 67529278
chr5 167126661 167126673 TEAD1 JASPAR yes 70755067
chr5 167126662 167126670 TEAD3 JASPAR yes 67529279
chr5 167126662 167126670 TEAD3 JASPAR yes 70755068
chr5 167126670 167126680 SREBF1 JASPAR yes 67529280
chr5 167126670 167126680 SREBF2 JASPAR yes 67529281
chr5 167126670 167126680 SREBF1 JASPAR yes 70755069
chr5 167126670 167126680 SREBF2 JASPAR yes 70755070
chr5 167126686 167126695 NKX2-8 JASPAR yes 67529282
chr5 167126686 167126695 NKX2-8 JASPAR yes 70755071
chr5 167126686 167126696 NKX2-3 JASPAR yes 67529283
chr5 167126686 167126696 NKX2-3 JASPAR yes 70755072
chr5 167126687 167126695 ISL2 JASPAR yes 67529284
chr5 167126687 167126695 ISL2 JASPAR yes 70755073
chr5 167126687 167126696 NKX3-2 JASPAR yes 67529285
chr5 167126687 167126696 NKX3-2 JASPAR yes 70755074
chr5 167126709 167126718 SP1 TRANSFAC yes 67529286
chr5 167126709 167126718 SP1 TRANSFAC yes 70755075
chr5 167126723 167126736 SMAD2 JASPAR yes 67529287
chr5 167126723 167126736 SMAD2 JASPAR yes 70755076
chr5 167126735 167126748 SMAD2 JASPAR yes 67529288
chr5 167126735 167126748 SMAD2 JASPAR yes 70755077
chr5 167126741 167126750 NKX3-2 JASPAR yes 67529289
chr5 167126741 167126750 NKX3-2 JASPAR yes 70755078
chr5 167126742 167126750 ISL2 JASPAR yes 67529290
chr5 167126742 167126750 ISL2 JASPAR yes 70755079
chr5 167126750 167126753 MYB TRANSFAC yes 67529291
chr5 167126750 167126753 MYB TRANSFAC yes 70755080
chr5 167126759 167126774 SOX21 JASPAR yes 67529292
chr5 167126759 167126774 SOX21 JASPAR yes 70755081
chr5 167126763 167126778 MEF2A JASPAR yes 67529293
chr5 167126763 167126778 MEF2A JASPAR yes 70755082
chr5 167126765 167126777 MEF2A JASPAR yes 67529294
chr5 167126765 167126777 MEF2B JASPAR yes 67529295
chr5 167126765 167126777 MEF2D JASPAR yes 67529296
chr5 167126765 167126777 MEF2A JASPAR yes 70755083
chr5 167126765 167126777 MEF2B JASPAR yes 70755084
chr5 167126765 167126777 MEF2D JASPAR yes 70755085
chr5 167126766 167126776 MEF2A JASPAR yes 67529297
chr5 167126766 167126776 MEF2A JASPAR yes 70755086
chr5 167126769 167126773 YY1 TRANSFAC yes 67529298
chr5 167126769 167126773 YY1 TRANSFAC yes 70755087
chr5 167126777 167126789 HNF1B JASPAR yes 67529299
chr5 167126777 167126789 HNF1B JASPAR yes 70755088
chr5 167126825 167126831 MZF1 JASPAR yes 67529300
chr5 167126825 167126831 MZF1 JASPAR yes 70755089
chr5 167126837 167126849 PBX1 JASPAR yes 67529301
chr5 167126837 167126849 PBX1 JASPAR yes 70755090
chr5 167126859 167126874 IRF9 JASPAR yes 67529302
chr5 167126859 167126874 IRF9 JASPAR yes 70755091
chr5 167126868 167126884 SRF JASPAR yes 67529303
chr5 167126868 167126884 SRF JASPAR yes 70755092
chr5 167126869 167126881 SRF JASPAR yes 67529304
chr5 167126869 167126881 SRF JASPAR yes 70755093
chr5 167126874 167126886 POU2F1 JASPAR yes 67529305
chr5 167126874 167126886 POU2F1 JASPAR yes 70755094
chr5 167126874 167126887 POU3F3 JASPAR yes 67529306
chr5 167126874 167126887 POU3F3 JASPAR yes 70755095
chr5 167126874 167126888 POU1F1 JASPAR yes 67529307
chr5 167126874 167126888 POU1F1 JASPAR yes 70755096
chr5 167126875 167126887 POU3F1 JASPAR yes 67529308
chr5 167126875 167126887 POU3F2 JASPAR yes 67529309
chr5 167126875 167126887 POU3F1 JASPAR yes 70755097
chr5 167126875 167126887 POU3F2 JASPAR yes 70755098
chr5 167126875 167126888 POU2F2 JASPAR yes 67529310
chr5 167126875 167126888 POU2F2 JASPAR yes 70755099
chr5 167126876 167126884 POU2F1 TRANSFAC yes 67529311
chr5 167126876 167126884 POU2F1 TRANSFAC yes 70755100
chr5 167126876 167126885 POU3F4 JASPAR yes 67529312
chr5 167126876 167126885 POU5F1B JASPAR yes 67529313
chr5 167126876 167126885 POU3F4 JASPAR yes 70755101
chr5 167126876 167126885 POU5F1B JASPAR yes 70755102
chr5 167126877 167126884 POU2F1 TRANSFAC yes 67529314
chr5 167126877 167126884 POU2F2 TRANSFAC yes 67529315
chr5 167126877 167126884 POU2F1 TRANSFAC yes 70755103
chr5 167126877 167126884 POU2F2 TRANSFAC yes 70755104
chr5 167126915 167126925 NFATC3 JASPAR yes 67529316
chr5 167126915 167126925 NFATC3 JASPAR yes 70755105
chr5 167126917 167126924 NFATC2 JASPAR yes 67529317
chr5 167126917 167126924 NFATC2 JASPAR yes 70755106

chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele is SNP in TFBS id More
chr5 167126514 rs553628039 G C 8674968
chr5 167126702 rs145441543 A G 8674969
chr5 167126741 rs75291113 T A 8674970

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance between enhancer and TSS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand miRNA Name miRBase ID TSS Score TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues id More
chr20 3898188 3898210 + hsa-miR-103a-3p MIMAT0000101 3870033 0.19517237115895292 0.73872 0.0 1035