Enhancers that have rs576019741[chr12:110853881]
Back to top
Chrom. Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr12 110852325 110862355 enh14988

Transcript factors that have rs576019741[chr12:110853881]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr12 110853337 110854039 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21573258
chr12 110853520 110854290 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21573260
chr12 110853565 110853957 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21573261
chr12 110853584 110853998 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21573262
chr12 110853740 110854011 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21573263
chr12 110853880 110853894 GLIS3 JASPAR yes 123696330
chr12 110853880 110853895 ZIC3 JASPAR yes 123696331

Genes associated with rs576019741[chr12:110853881], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More