Enhancers that have rs74116258[chr13:114263638]
Back to top
Chrom. Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr13 114258965 114263955 enh96469

Transcript factors that have rs74116258[chr13:114263638]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr13 114263368 114264365 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108091694
chr13 114263532 114264002 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108091695
chr13 114263540 114264035 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108091696
chr13 114263565 114263924 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108091697
chr13 114263577 114263928 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108091698
chr13 114263580 114263928 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108091699
chr13 114263584 114264053 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108091700

Genes associated with rs74116258[chr13:114263638], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More