Enhancers that have rs76593241[chr11:118691648]
Back to top
Chrom. Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr11 118687980 118697655 enh2037

Transcript factors that have rs76593241[chr11:118691648]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr11 118691215 118691651 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517216
chr11 118691215 118691651 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 108001591
chr11 118691305 118691869 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517217
chr11 118691305 118691869 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 108001592
chr11 118691329 118691709 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517219
chr11 118691329 118691709 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 108001594
chr11 118691362 118691898 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517220
chr11 118691362 118691898 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 108001595
chr11 118691385 118691885 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517221
chr11 118691385 118691885 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 108001596
chr11 118691399 118691835 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517222
chr11 118691399 118691835 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 108001597
chr11 118691403 118691761 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517223
chr11 118691403 118691761 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 108001598
chr11 118691410 118691846 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517224
chr11 118691410 118691846 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 108001599
chr11 118691416 118691852 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517225
chr11 118691421 118691897 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517226
chr11 118691425 118691825 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517227
chr11 118691429 118691839 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517228
chr11 118691430 118691840 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517229
chr11 118691438 118691874 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517230
chr11 118691443 118691823 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517231
chr11 118691450 118691966 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517232
chr11 118691471 118691851 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517233
chr11 118691477 118691897 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517234
chr11 118691485 118691928 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517235
chr11 118691486 118692004 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517236
chr11 118691510 118691840 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517237
chr11 118691511 118691927 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517238
chr11 118691515 118691871 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517239
chr11 118691518 118691966 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517240
chr11 118691521 118691806 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517241
chr11 118691533 118691957 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517242
chr11 118691535 118691875 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517243
chr11 118691537 118691823 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517244
chr11 118691546 118691880 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517245
chr11 118691549 118691818 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517246
chr11 118691549 118691904 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517247
chr11 118691556 118691866 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517248
chr11 118691557 118691852 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517249
chr11 118691566 118691846 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517250
chr11 118691573 118691830 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517251
chr11 118691583 118691825 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517252
chr11 118691595 118691855 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517253
chr11 118691598 118691868 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517254
chr11 118691599 118691851 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517255
chr11 118691610 118692200 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517256
chr11 118691612 118691725 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517257
chr11 118691616 118691806 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517258
chr11 118691618 118691838 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517259
chr11 118691625 118691813 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517260
chr11 118691626 118691802 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Blood (GM12878) 21517261
chr11 118691643 118691649 GATA3 JASPAR yes 41781996

Genes associated with rs76593241[chr11:118691648], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More