Chrom Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr12 58701305 58710655 enh29590

Chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele id More
chr12 58703598 rs558527770 C A 2666251
chr12 58703623 rs2642540 A G 2666252
chr12 58703634 rs115720965 A G 2666253
chr12 58703987 rs550507538 A ATGGT 2666254
chr12 58704080 rs116695261 G A 2666255
chr12 58704081 rs111823790 C T 2666256
chr12 58704139 rs12815062 T C 2666257
chr12 58704190 rs191559922 C T 2666258

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End strand miRNA Name miRBase ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results