Chrom Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr17 38875245 38880855 enh57707

Chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele id More
chr17 38877852 rs554058260 G A 4869486
chr17 38877872 rs1526602 C A 4869487
chr17 38877880 rs115159203 T C 4869488
chr17 38878043 rs12453094 C G,T 4869489
chr17 38878044 rs559523114 G A 4869490
chr17 38878088 rs35889411 A G 4869491
chr17 38878317 rs80040404 C T 4869492
chr17 38878318 rs117027513 G A 4869493
chr17 38878375 rs540736033 A G 4869494

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End strand miRNA Name miRBase ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results