Enhancers that have rs143358968[chr16:85169265]
Back to top

Transcript factors that have rs143358968[chr16:85169265]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr16 85167902 85173252 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720117
chr16 85167902 85173252 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213348
chr16 85167907 85172163 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213349
chr16 85168302 85173255 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213350
chr16 85168376 85170898 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213351
chr16 85168376 85171973 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213352
chr16 85168388 85170788 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213353
chr16 85168428 85172197 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213354
chr16 85168442 85172303 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213355
chr16 85168555 85169955 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213356
chr16 85168580 85174322 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213357
chr16 85168624 85170312 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213358
chr16 85168641 85170012 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213359
chr16 85168648 85170345 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213360
chr16 85168760 85170405 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213361
chr16 85168761 85170439 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213362
chr16 85168763 85170057 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213363
chr16 85168775 85170363 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213364
chr16 85168793 85172995 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213365
chr16 85168794 85170091 ZBTB33 GTRD no Lung (A549) 108213366
chr16 85168826 85170682 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213367
chr16 85168906 85170183 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213368
chr16 85168975 85169981 ZNF274 GTRD no Cervix (HeLa-S3) 21720124
chr16 85168975 85169981 ZNF274 GTRD no Cervix (HeLa-S3) 108213369
chr16 85169030 85170278 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213370
chr16 85169040 85169412 ZBTB33 GTRD no Brain (SK-N-SH) 21720125
chr16 85169055 85169988 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213371
chr16 85169060 85169919 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720126
chr16 85169060 85169919 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213372
chr16 85169126 85173192 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21720127
chr16 85169126 85173192 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 108213373
chr16 85169135 85173333 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213374
chr16 85169160 85171110 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720128
chr16 85169160 85171110 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213375
chr16 85169191 85172012 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213376
chr16 85169236 85170451 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213377
chr16 85169237 85170935 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213378
chr16 85169247 85170174 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720129
chr16 85169247 85170174 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213379

Genes associated with rs143358968[chr16:85169265], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More