Enhancers that have rs186401975[chr16:85185901]
Back to top

Transcript factors that have rs186401975[chr16:85185901]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr16 85185052 85186218 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720399
chr16 85185052 85186218 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213424
chr16 85185082 85186227 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720400
chr16 85185082 85186227 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213425
chr16 85185127 85186251 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213427
chr16 85185142 85186264 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720403
chr16 85185142 85186264 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213429
chr16 85185151 85186167 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213430
chr16 85185164 85186181 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213431
chr16 85185175 85186093 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213432
chr16 85185204 85186155 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720406
chr16 85185204 85186155 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213435
chr16 85185550 85186198 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 108213452
chr16 85185553 85186090 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213453
chr16 85185572 85185912 ZNF274 ENCODE Uniform TFBS no Liver (HepG2) 21720410
chr16 85185572 85185912 ZNF274 ENCODE Uniform TFBS no Liver (HepG2) 108213454
chr16 85185590 85186036 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 108213455
chr16 85185593 85185927 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21720411
chr16 85185593 85185927 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 108213456

Genes associated with rs186401975[chr16:85185901], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More