Enhancers that have rs542001253[chr1:110366300]
Back to top

Transcript factors that have rs542001253[chr1:110366300]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr1 110365459 110366809 TEF1 GTRD no Bone (Osteoblast) 21327792
chr1 110365459 110366809 TEF1 GTRD no Bone (Osteoblast) 107820180
chr1 110365684 110366820 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 21327793
chr1 110365684 110366820 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 107820181
chr1 110365792 110366528 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21327795
chr1 110365792 110366528 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 107820182
chr1 110365812 110366536 ZBTB33 GTRD no Lung (A549) 107820183
chr1 110365838 110366614 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21327796
chr1 110365838 110366614 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 107820184
chr1 110365839 110366515 ZNF274 GTRD no Cervix (HeLa-S3) 21327797
chr1 110365839 110366515 ZNF274 GTRD no Cervix (HeLa-S3) 107820185
chr1 110365850 110366513 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 107820186
chr1 110365892 110366540 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327798
chr1 110365892 110366540 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 107820187
chr1 110365918 110366451 TCF7L2 GTRD no Colon (HCT116) 21327799
chr1 110365925 110366550 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21327800
chr1 110365925 110366550 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 107820188
chr1 110365932 110366458 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327801
chr1 110365940 110366459 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327802
chr1 110365963 110366420 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21327803
chr1 110365964 110366472 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327804
chr1 110365968 110366461 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327805
chr1 110365970 110366455 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327806
chr1 110365970 110366464 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327807
chr1 110365975 110366530 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327808
chr1 110365975 110366530 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 107820189
chr1 110365982 110366506 ZNF274 ENCODE Uniform TFBS no Bone Marrow (K562) 21327809
chr1 110365982 110366506 ZNF274 ENCODE Uniform TFBS no Bone Marrow (K562) 107820190
chr1 110365982 110366508 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327810
chr1 110365982 110366508 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 107820191
chr1 110365983 110366511 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327811
chr1 110365983 110366511 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 107820192
chr1 110365983 110366513 ZBTB33 GTRD no Lung (A549) 107820193
chr1 110365984 110366315 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327812
chr1 110365989 110366471 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327813
chr1 110366088 110366435 ZNF274 GTRD no Bone Marrow (K562) 21327814
chr1 110366099 110366749 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Cervix (HeLa-S3) 21327815
chr1 110366099 110366749 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Cervix (HeLa-S3) 107820194
chr1 110366150 110366380 ZNF274 GTRD no Liver (HepG2) 21327816
chr1 110366259 110366919 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Cervix (HeLa-S3) 21327817
chr1 110366259 110366919 ZZZ3 ENCODE Uniform TFBS no Cervix (HeLa-S3) 107820195
chr1 110366286 110366822 ZNF274 ENCODE Uniform TFBS no Bone Marrow (K562) 21327818
chr1 110366286 110366822 ZNF274 ENCODE Uniform TFBS no Bone Marrow (K562) 107820196

Genes associated with rs542001253[chr1:110366300], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More