Chrom Start End Enhancer ID Tissues that enhancer appears More
chr11 70069945 70081835 enh14044

Chrom Position dbSNP ID Reference Allele Alternative Allele id More
chr11 70074738 rs564161759 A C 2081939
chr11 70074746 rs569723207 TCAAA T 2081940
chr11 70074759 rs531660520 C A 2081941
chr11 70074771 rs199965858 CATA C 2081942
chr11 70074843 rs561901533 G A 2081943
chr11 70074858 rs138586725 G C 2081944
chr11 70074879 rs532922106 A G 2081945
chr11 70074884 rs551359144 C T 2081946

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End Strand Gene Name Ensembl ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results

Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom Start End strand miRNA Name miRBase ID TSS TSI of Normal tissues TSI of Cancer tissues Distance to TFBS id More

No results