Enhancers that have rs114929790[chr17:78727792]
Back to top

Transcript factors that have rs114929790[chr17:78727792]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr17 78721095 78730813 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 21797104
chr17 78721095 78730813 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108307176
chr17 78721095 78730813 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108307177
chr17 78722023 78728349 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 21797105
chr17 78722023 78728349 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108307178
chr17 78722023 78728349 ZNF274 GTRD no Blood (GM12878) 108307179
chr17 78727785 78727800 HSF1 JASPAR yes 56275380
chr17 78727786 78727799 HSF1 JASPAR yes 56275381
chr17 78727786 78727799 HSF2 JASPAR yes 56275382
chr17 78727786 78727799 HSF4 JASPAR yes 56275383

Genes associated with rs114929790[chr17:78727792], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More