Enhancers that have rs530742554[chr17:41526087]
Back to top

Transcript factors that have rs530742554[chr17:41526087]
Back to top
Chrom. Start End TF name Source Predicted site? Tissue id More
chr17 41520571 41526147 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760302
chr17 41520863 41526178 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760316
chr17 41523660 41526159 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760413
chr17 41524731 41526126 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760428
chr17 41525061 41526146 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760430
chr17 41525246 41526332 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760432
chr17 41525258 41526095 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760434
chr17 41525313 41526291 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760435
chr17 41525325 41526173 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760436
chr17 41525516 41526121 ZNF143 GTRD no Epithelial (MCF-7) 21760439
chr17 41526080 41526092 POU3F1 JASPAR yes 54348015
chr17 41526080 41526092 POU3F2 JASPAR yes 54348016
chr17 41526080 41526093 POU3F3 JASPAR yes 54348017
chr17 41526084 41526087 MYB TRANSFAC yes 54348018
chr17 41526087 41526091 YY1 TRANSFAC yes 54348019

Genes associated with rs530742554[chr17:41526087], comfirmed by eQTL
Back to top
Blank TSI value indicates lack of sufficient expression for calculation
Chrom. Start End Strand Gene name Ensembl ID TSS of gene Distance between TSS and SNP Tissue q Value id More